Update Server am 14.09.2024 um 11:31 Uhr
Ø Temp. | Ø
min. Temp. |
Ø
max. Temp. |
unter -10°C |
max. 0°C |
unter 0°C |
unter 10°C |
> 25°C | > 30°C | Tropen | Regen | Sonne | |
2024 | 13,5 °C | 7,9 °C | 19,0 °C | 3 Tage | 6 Tage | 36 Tage | 58 Tage | 85 Tage | 32 Tage | 3 Tage | 441,2 l/m² | 1222:46 h |
2023 | 10,89 °C | 6,1 °C | 15,8 °C | 3 Tage | 6 Tage | 65 Tage | 118 Tage | 78 Tage | 28 Tage | 4 Tage | 648 l/m² | 1232 h |
2022 | 10,77 °C | 5,6 °C | 16,1 °C | 3 Tage | 12 Tage | 74 Tage | 108 Tage | 71 Tage | 28 Tage | 7 Tage | 409 l/m² | 1362 h |
2021 | 9,85 °C | 5,3 °C | 14,5 °C | 9 Tage | 17 Tage | 91 Tage | 129 Tage | 63 Tage | 15 Tage | 7 Tage | 449 l/m² | 1250 h |
2020 | 11,07 °C | 6,1 °C | 16,3 °C | 0 Tage | 0 Tage | 59 Tage | 108 Tage | 70 Tage | 26 Tage | 5 Tage | 384 l/m² | 1496 h |
2019 | 11,21 °C | 6,1 °C | 16,4 °C | 0 Tage | 5 Tage | 63 Tage | 111 Tage | 80 Tage | 33 Tage | 9 Tage | 425 l/m² | 1778 h |
2018 | 11,10 °C | 6,2 °C | 16,3 °C | 8 Tage | 9 Tage | 66 Tage | 125 Tage | 98 Tage | 33 Tage | 11 Tage | 363 l/m² | 2038 h |
2017 | 10,37 °C | 6,3 °C | 14,7 °C | 1 Tag | 0 Tage | 55 Tage | 115 Tage | 51 Tage | 8 Tage | 4 Tage | 555 l/m² | 1713 h |
2016 | 10,26 °C | 5,7 °C | 14,9 °C | 4 Tage | 11 Tage | 69 Tage | 129 Tage | 73 Tage | 14 Tage | 1 Tage | 402 l/m² | 1535 h |
2015 | 11,7 °C | 6,5 °C | 17,4 °C | 0 Tage | 1 Tag | 47 Tage | 82 Tage | 66 Tage | 27 Tage | 7 Tage | 354 l/m² | 1385 h |
2014 | 11,1 °C | 6,9 °C | 15,8 °C | 4 Tage | 19 Tage | 45 Tage | 87 Tage | 54 Tage | 18 Tage | 7 Tage | 334 l/m² | 1076 h |
2013 | 9,8 °C | 5,6 °C | 14,4 °C | 2 Tage | 23 Tage | 87 Tage | 144 Tage | 69 Tage | 19 Tage | 6 Tage | 386 l/m² | 992 h |
2012 | 9,9 °C | 5,4 °C | 14,9 °C | 13 Tage | 26 Tage | 78 Tage | 124 Tage | 64 Tage | 16 Tage | 1 Tag | 467 l/m² | 1092 h |
2011 | 10,5 °C | 5,9 °C | 15,7 °C | 4 Tage | 12 Tage | 76 Tage | 122 Tage | 70 Tage | 16 Tage | 1 Tag | 656 l/m² | 1159 h |
2010 | 8,3 °C | 3,5 °C | 13,4 °C | 1 Tag | 61 Tage | 125 Tage | 132 Tage | 62 Tage | 27 Tage | 4 Tage | 582 l/m² | |
2009 | 9,7 °C | 4,7 °C | 15,3 °C | 0 Tage | 17 Tage | 91 Tage | 130 Tage | 76 Tage | 29 Tage | 0 Tage | 513 l/m² | |
2008 | 10,5 °C | 5,7 °C | 15,6 °C | 0 Tage | 10 Tage | 60 Tage | 124 Tage | 80 Tage | 22 Tage | 2 Tage | 467 l/m² | |
2007 | 10,8 °C | 6,2 °C | 15,7 °C | 0 Tage | 8 Tage | 57 Tage | 114 Tage | 62 Tage | 23 Tage | 2 Tage | 616 l/m² | |
soll | 9,4 °C | 570 l/m² | 1641 h |
Winter / Sommer | ||
Kältesumme | Wärmesumme | |
2024 | 69,5 °C | 101,5 °C |
2023 | 64,7 °C | 84,2 °C |
2022 | 30,5 °C | 126,3 °C |
2021 | 91,6 °C | 88,5 °C |
2020 | 0,2 °C | 94,5 °C |
2019 | 41,4 °C | 157,9 °C |
2018 | 113,3 °C | 146,3 °C |
2017 | 100,9 °C | 46,4 °C |
2016 | 85,8 °C | 58,4 °C |
(<100 zu warm, 100-200 normaler, 200-299 kalter, 300-399 strenger, >400 sehr strenger Winter) |
Winter (Jan-Feb) | Frühling (Mär-April) | Sommer I (Mai-Jun) | Sommer II (Jul-Aug) | |||||||||
Ø Temp. | min. Temp. | max. Temp. |
Ø Temp. | min. Temp. |
max. Temp. |
Ø Temp. | min. Temp. |
max. Temp. |
Ø Temp. | min. Temp. | max. Temp. |
|
2024 | 3,8 °C | -12,5 °C | 14,3 °C | 9,6 °C | -5,4 °C | 28,9 °C | 18,0 °C | 3,3 °C | 34,2 °C | 21,0 °C | 9,8 °C | 36,4 °C |
2023 | 3,3 °C | -9,4 °C | 16,2 °C | 6,7 °C | -7,7 °C | 21,7 °C | 16,3 °C | -0,1 °C | 32,9 °C | 19,9 °C | 9,2 °C | 37,1 °C |
2022 | 4,0 °C | -6,9 °C | 12,8 °C | 6,1 °C | -7,2 °C | 21,0 °C | 17,6 °C | 3,2 °C | 39,9 °C | 20,6 °C | 7,5 °C | 39,0 °C |
2021 | 0,3 °C | -16,8 °C | 19,7 °C | 5,8 °C | -8,2 °C | 24,8 °C | 16,2 °C | 1,0 °C | 36,8 °C | 19,6 °C | 6,4 °C | 32,3 °C |
2020 | 4,9 °C | -3,9 °C | 16,5 °C | 7,3 °C | -7,8 °C | 26,2 °C | 15,8 °C | -0,7 °C | 34,0 °C | 12,8 °C | 8,3 °C | 38,3 °C |
2019 | 2,8 °C | -7,8 °C | 16,1 °C | 8,5 °C | -4,8 °C | 28,6 °C | 17,5 °C | -1,6 °C | 39,2 °C | 12,7 °C | 6,8 °C | 34,9 °C |
2018 | 1,2 °C | -13,9 °C | 11,7 °C | 7,2 °C | -13,3 °C | 27,2 °C | 18,2 °C | 2,8 °C | 32,8 °C | 21,2 °C | 6,7 °C | 37,2 °C |
2017 | 0,4 °C | -10,0 °C | 13,3 °C | 7,8 °C | -2,8 °C | 24,4 °C | 16,4 °C | 0,0 °C | 31,1 °C | 19,1 °C | 8,3 °C | 32,8 °C |
2016 | 1,8 °C | -11,7 °C | 12,8 °C | 6,8 °C | -3,9 °C | 23,9 °C | 17,1 °C | 3,3 °C | 35,0 °C | 19,1 °C | 7,8 °C | 33,9 °C |
Herbst (Sep-Okt) | Winter (Nov-Dez) | Monate (Jan-Mai) | Monate (Mai-Sep) | |||||||||
Ø Temp. | min. Temp. | max. Temp. |
Ø Temp. | min. Temp. | max. Temp. |
Ø Temp. | min. Temp. |
max. Temp. |
Ø Temp. | min. Temp. |
max. Temp. |
|
2024 | 11,7 °C | -12,9 °C | 36,4 °C | 11,7 °C | -12,9 °C | 36,4 °C | 8,9 °C | -12,5 °C | 28,9 °C | 19,4 °C | 3,3 °C | 36,4 °C |
2023 | 11,4 °C | -1,8 °C | 26,6 °C | 4,3 °C | -12,9 °C | 13,3 °C | 6,8 °C | -9,4 °C | 28,3 °C | 18,0 °C | -0,1 °C | 37,1 °C |
2022 | 11,8 °C | -0,2 °C | 23,5 °C | 3,3 °C | -13,1 °C | 17,1 °C | 7,0 °C | -7,2 °C | 29,8 °C | 18,0 °C | 1,2 °C | 39,9 °C |
2021 | 10,3 °C | -1,7 °C | 22,5 °C | 3,7 °C | -13,4 °C | 13,6 °C | 5,0 °C | -16,8 °C | 30,9 °C | 17,6 °C | 1,0 °C | 36,8 °C |
2020 | 11,3 °C | 0,9 °C | 21,3 °C | 4,6 °C | -6,2 °C | 18,3 °C | 7,4 °C | -7,8 °C | 26,6 °C | 17,6 °C | -0,7 °C | 38,3 °C |
2019 | 11,8 °C | -0,2 °C | 23,9 °C | 4,8 °C | -5,9 °C | 13,9 °C | 7,1 °C | -7,8 °C | 28,6 °C | 18,2 °C | -1,6 °C | 39,2 °C |
2018 | 11,0 °C | -0,6 °C | 25,0 °C | 4,7 °C | -5,6 °C | 17,2 °C | 6,9 °C | -13,9 °C | 31,7 °C | 19,1 °C | 2,2 °C | 37,2 °C |
2017 | 12,3 °C | 5,0 °C | 23,3 °C | 5,0 °C | -2,2 °C | 15,0 °C | 6,3 °C | -10,0 °C | 31,1 °C | 17,1 °C | 0,0 °C | 32,8 °C |
2016 | 9,0 °C | 2,2 °C | 20,6 °C | 3,5 °C | -7,2 °C | 15,0 °C | 6,6 °C | -11,7 °C | 28,9 °C | 17,9 °C | 2,8 °C | 35,0 °C |
letzter Bodenfrost | erster Bodenfrost | max. Temp. |
min. Temp. |
Wind max. | Wachstum beginnt | |
2024 | 25.04.2024 | - - - | 36,4 °C (29.08.2024) | -12,5 °C (09.01.2024) | 8 Bft (07.02.2024) | 01.03.2024 (206,8) |
2023 | 01.05.23 | 18.10.2023 | 36,1 °C (15.07.2023) | -12,2 °C (01.12.2023) | 8 Bft (03.02.2023) | 18.03.2023 (200) |
2022 | 29.04.22 | 20.10.2022 | 39,9 °C (19.06.2022) | -13,1 °C (15.12.2022) | 10 Bft (21.02.2022) | 15.03.2022 (200) |
2021 | 28.4.2021 | 10.10.2021 | 36,8 °C (19.06.2021) | -16,8 °C (15.02.2021) | 7 Bft (01.12.2021) | 28.03.2021 (200) |
2020 | 15.05.2020 | 21.11.2020 | 38,3 °C (21.08.2020) | -7,8 °C (24.03.2020) | 6 Bft (10.02.2020) | 29.02.2020 (200) |
2019 | 08.05.2019 | 07.10.2019 | 39,2 °C (30.06.2019) | -7,8 °C (20.01.2019) | 6 Bft (08.03.2019) | 15.03.2019 (200) |
2018 | 07.04.2018 | 08.10.2018 | 37,2 °C (08.08.2018) | -13,9 °C (27.02.2018) | 6 Bft (21.06.2018) | 07.04.2018 (200) |
2017 | 30.04.2017 | 14.11.2017 | 32,8 °C (30.07.2017) | -10,0 °C (11.01.2017) | 7 Bft (18.03.2017) | 22.03.2017 (200) |
2016 | 26.04.2016 | 09.11.2016 | 35,0 °C (24.06.2016) | -11,7 °C (04.01.2016) | 6 Bft (10.02.2016) | 26.03.2016 (200) |
2015 | 19.04.2015 | 12.10.2015 | 39,4 °C (04.07.2015) | -5,3 °C (07.02.2015) | 6 Bft (26.12.2015) | 19.03.2015 (200) |
2014 | 17.04.2014 | 28.11.2014 | 38,1 °C (20.07.2014) | -14,4 °C (25.01.2014) | 6 Bft (16.03.2014) | 10.03.2014 (200) |
2013 | 08.04.2013 | 19.10.2013 | 36,7 °C (27.07.2013) | -12,6 °C (14.03.2013) | 7 Bft (31.01.2013) | 17.04.2013 (200) |
2012 | 17.04.2012 | 28.10.2012 | 37,4 °C (19.08.2012) | -19,6 °C (06.02.2012) | 10 Bft (31.03.2012) | 17.03.2012 (200) |
2011 | 05.05.2011 | 15.10.2011 | 33,4 °C (30.05.2011) | -14,1 °C (23.02.2011) | 10 Bft (08.04.2011) | 29.03.2011 (200) |
2010 | 05.05.2010 | 01.10.2010 | 34,4 °C (11.06.2010) | -20,2 °C (27.01.2010) | 9 Bft (28.02.2010) | 02.04.2010 (200) |
2009 | 01.04.2009 | 19.10.2009 | 34,7 °C (26.05.2009) | -18,2 °C (07.01.2009) | 9 Bft (28.05.2009) | 02.04.2009 (200) |
2008 | 09.04.2008 | 14.11.2008 | 33,7 °C (09.06.2008) | -9,4 °C (31.01.2008) | 10 Bft (26.01.2008) | 08.03.2008 (200) |
2007 | 30.04.2007 | 14.10.2007 | 34,7 °C (15.06.2007) | -10,1 °C (26.01.2007) | 8 Bft (07.12.2007) | 07.03.2007 (200) |
Temperaturen Ø |
||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
soll | -0,5
° |
0,7
° |
4,0
° |
8,4
° |
13,5
° |
16,9
° |
18,2
° |
17,9
° |
14,3
° |
9,7
° |
4,6
° |
1,0
° |
2024 | 1,2 °C | 6,6 °C | 7,6 °C | 11,6 °C | 17,3 °C | 18,7 °C | 20,6 °C | 21,4 °C | 18,5 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C |
2023 | 4,0 °C | 2,6 °C | 5,6 °C | 7,8 °C | 13,6 °C | 19,2 °C | 20,2 °C | 19,5 °C | 17,6 °C | 11,4 °C | 5,4 °C | 3,3 °C |
2022 | 3,1 °C | 5,0 °C | 4,1 °C | 8,2 °C | 15,1 °C | 20,0 °C | 19,8 °C | 21,4 °C | 13,6 °C | 12,0 °C | 5,4 °C | 1,0 °C |
2021 | 0,5 °C | 0,0 °C | 4,8 °C | 6,8 °C | 12,5 °C | 20,1 °C | 21,1 °C | 18,1 °C | 16,1 °C | 10,1 °C | 6,0 °C | 1,5 °C |
2020 | 4,0 °C | 5,8 °C | 4,9 °C | 9,7 °C | 12,5 °C | 19,2 °C | 19,2 °C | 21,4 °C | 15,4 °C | 11,3 °C | 6,7 °C | 2,6 °C |
2019 | 1,4 °C | 4,3 °C | 7,0 °C | 10,1 °C | 12,6 °C | 22,5 °C | 19,7 °C | 20,8 °C | 15,2 °C | 10,8 °C | 5,9 °C | 3,8 °C |
2018 | 3,4 °C | -1,3 °C | 1,3 °C | 13,3 °C | 17,2 °C | 19,3 °C | 20,9 °C | 21,5 °C | 16,7 °C | 10,8 °C | 4,9 °C | 4,4 °C |
2017 | -1,0 °C | 1,9 °C | 7,4 °C | 8,3 °C | 14,7 °C | 18,3 °C | 19,0 °C | 19,2 °C | 14,2 °C | 11,8 °C | 6,2 °C | 3,8 °C |
2016 | -1,3 °C | 4,0 °C | 4,8 °C | 8,8 °C | 15,6 °C | 18,8 °C | 19,7 °C | 18,5 °C | 17,1 °C | 8,9 °C | 3,9 °C | 3,0 °C |
2015 | 3,0 °C | 1,9 °C | 6,1 °C | 9,4 °C | 13,6 °C | 17,2 °C | 20,4 °C | 22,5 °C | 14,1 °C | 8,3 °C | 7,9 °C | x.x °C |
2014 | 0,3 °C | 4,7 °C | 7,6 °C | 11,7 °C | 13,5 °C | 16,9 °C | 22,1 °C | 17,8 °C | 16,1 °C | 12,2 °C | 6,7 °C | 2,7 °C |
2013 | 0,3 °C | 0,3 °C | -0,5 °C | 9,3 °C | 14,7 °C | 18,2 °C | 21,3 °C | 19,4 °C | 13,2 °C | 11,0 °C | 5,4 °C | 4,2 °C |
2012 | 1,9 °C | -1,7 °C | 7,5 °C | 9,8 °C | 15,8 °C | 16,9 °C | 19,0 °C | 19,1 °C | 14,8 °C | 9,1 °C | 5,4 °C | 0,4 °C |
2011 | 1,4 °C | -0,4 °C | 4,8 °C | 13,0 °C | 15,4 °C | 19,0 °C | 18,1 °C | 18,9 °C | 15,7 °C | 9,8 °C | 4,3 °C | 4,6 °C |
2010 | -5,3 °C | -0,3 °C | 4,7 °C | 9,6 °C | 11,6 °C | 18,5 °C | 22,9 °C | 18,4 °C | 12,6 °C | 7,4 °C | 4,3 °C | -4,3 °C |
2009 | -2,2 °C | 0,5 °C | 4,9 °C | 13,2 °C | 14,4 °C | 16,1 °C | 20,2 °C | 20,1 °C | 15,2 °C | 7,3 °C | 6,7 °C | -0,7 °C |
2008 | 3,1 °C | 4,7 °C | 4,8 °C | 8,0 °C | 15,8 °C | 19,6 °C | 20,3 °C | 19,2 °C | 13,7 °C | 9,4 °C | 5,5 °C | 1,5 °C |
2007 | 5,0 °C | 2,9 °C | 7,3 °C | 12,2 °C | 16,4 °C | 19,9 °C | 19,2 °C | 17,8 °C | 13,5 °C | 8,4 °C | 3,6 °C | 2,2 °C |
Temperaturen max. Boden -20cm |
||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
2024 | 6,1 °C | 7,8 °C | 11,7 °C | 17,8 °C | 21,7 °C | 25,0 °C | 25,6 °C | 23,9 °C | 23,3 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C |
2023 | 7,8 °C | 5,6 °C | 9,4 °C | 12,2 °C | 18,9 °C | 23,3 °C | 23,9 °C | 23,9 °C | 20,0 °C | 16,7 °C | 11,7 °C | 6,7 °C |
2022 | 6,1 °C | 6,1 °C | 8,9 °C | 12,8 °C | 19,4 °C | 25,0 °C | 23,9 °C | 24,4 °C | 20,0 °C | 13,3 °C | 12,2 °C | 6,7 °C |
2021 | 3,3 °C | 5,0 °C | 10,6 °C | 11,1 °C | 17,2 °C | 24,4 °C | 23,9 °C | 22,8 °C | 19,4 °C | 15,6 °C | 9,4 °C | 6,1 °C |
2020 | 6,1 °C | 6,7 °C | 8,3 °C | 15,0 °C | 17,2 °C | 22,2 °C | 22,2 °C | 23,9 °C | 19,4 °C | 15,0 °C | 13,3 °C | 6,1 °C |
2019 | 6,1 °C | 5,0 °C | 9,4 °C | 15,6 °C | 18,9 °C | 25,0 °C | 25,0 °C | 23,9 °C | 23,9 °C | 15,0 °C | 9,4 °C | 6,1 °C |
2018 | 6,1 °C | 5,6 °C | 4,4 °C | 13,9 °C | 20,0 °C | 20,6 °C | 23,3 °C | 23,9 °C | 19,4 °C | 13,9 °C | 10,0 °C | 6,7 °C |
2017 | 3,3 °C | 5,0 °C | 8,9 °C | 10,6 °C | 17,8 °C | 20,0 °C | 21,7 °C | 22,2 °C | 20,0 °C | 15,0 °C | 10,6 °C | 6,7 °C |
2016 | 5,0 °C | 5,0 °C | 7,2 °C | 9,4 °C | 18,3 °C | 21,7 °C | 21,7 °C | 21,1 °C | 20,0 °C | 16,1 °C | 10,0 °C | 6,1 °C |
Temperaturen max. Boden -40cm |
||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
2024 | 6,1 °C | 7,2 °C | 9,4 °C | 16,1 °C | 20,6 °C | 23,9 °C | 24,4 °C | 23,3 °C | 22,2 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C |
2023 | 7,2 °C | 5,0 °C | 8,9 °C | 11,1 °C | 16,7 °C | 20,6 °C | 21,7 °C | 22,2 °C | 19,4 °C | 16,7 °C | 11,7 °C | 6,7 °C |
2022 | 5,6 °C | 5,6 °C | 7,2 °C | 11,1 °C | 16,7 °C | 22,2 °C | 21,7 °C | 22,2 °C | 19,4 °C | 13,3 °C | 12,2 °C | 6,1 °C |
2021 | 3,9 °C | 5,0 °C | 8,3 °C | 10,0 °C | 15,0 °C | 21,7 °C | 22,2 °C | 21,1 °C | 18,3 °C | 15,6 °C | 9,4 °C | 6,1 °C |
2020 | 5,6 °C | 6,1 °C | 7,8 °C | 12,8 °C | 15,6 °C | 20,6 °C | 20,6 °C | 22,2 °C | 19,4 °C | 15,0 °C | 12,8 °C | 6,1 °C |
2019 | 6,7 °C | 5,0 °C | 8,3 °C | 13,3 °C | 16,7 °C | 22,2 °C | 22,8 °C | 22,8 °C | 22,2 °C | 15,6 °C | 10,0 °C | 6,7 °C |
2018 | 6,1 °C | 5,6 °C | 4,4 °C | 12,2 °C | 17,8 °C | 18,9 °C | 21,7 °C | 22,2 °C | 18,9 °C | 14,4 °C | 10,6 °C | 6,7 °C |
2017 | 4,4 °C | 4,4 °C | 8,3 °C | 9,4 °C | 16,1 °C | 18,3 °C | 20,6 °C | 21,1 °C | 18,9 °C | 15,0 °C | 11,7 °C | 7,8 °C |
2016 | 6,7 °C | 5,0 °C | 6,7 °C | 8,9 °C | 16,7 °C | 19,4 °C | 20,6 °C | 20,6 °C | 19,4 °C | 16,1 °C | 10,6 °C | 6,7 °C |
Temperaturen max. Boden -60cm |
||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
2024 | 6,7 °C | 7,2 °C | 8,9 °C | 12,8 °C | 17,8 °C | 20,6 °C | 21,7 °C | 21,7 °C | 20,6 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C |
2023 | 7,2 °C | 5,0 °C | 7,8 °C | 10,0 °C | 15,0 °C | 18,9 °C | 20,0 °C | 20,6 °C | 18,9 °C | 16,1 °C | 12,2 °C | 6,7 °C |
2022 | 5,6 °C | 5,6 °C | 6,7 °C | 10,6 °C | 15,6 °C | 20,0 °C | 20,0 °C | 21,1 °C | 19,4 °C | 13,9 °C | 12,2 °C | 7,2 °C |
2021 | 5,0 °C | 4,4 °C | 7,2 °C | 9,4 °C | 13,9 °C | 20,0 °C | 20,6 °C | 20,6 °C | 17,8 °C | 16,1 °C | 10,6 °C | 7,2 °C |
2020 | 5,6 °C | 6,1 °C | 7,2 °C | 12,2 °C | 14,4 °C | 18,9 °C | 19,4 °C | 21,1 °C | 18,9 °C | 15,0 °C | 12,8 °C | 7,2 °C |
2019 | 7,2 °C | 5,0 °C | 7,8 °C | 12,2 °C | 15,6 °C | 21,1 °C | 21,7 °C | 21,7 °C | 21,1 °C | 15,6 °C | 11,1 °C | 7,8 °C |
2018 | 6,7 °C | 6,1 °C | 4,4 °C | 10,6 °C | 15,6 °C | 17,2 °C | 20,0 °C | 20,6 °C | 18,3 °C | 15,6 °C | 11,7 °C | 7,8 °C |
2017 | 6,1 °C | 4,4 °C | 7,2 °C | 8,9 °C | 14,4 °C | 17,2 °C | 18,9 °C | 19,4 °C | 18,3 °C | 15,6 °C | 12,8 °C | 8,9 °C |
2016 | 7,8 °C | 5,6 °C | 6,7 °C | 8,9 °C | 15,0 °C | 17,8 °C | 19,4 °C | 19,4 °C | 18,3 °C | 16,1 °C | 11,7 °C | 7,8 °C |
Temperaturen max. Boden -100cm |
||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
2024 | 7,2 °C | 7,2 °C | 8,3 °C | 11,1 °C | 16,1 °C | 18,3 °C | 20,0 °C | 20,0 °C | 19,4 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C |
2023 | 7,2 °C | 5,6 °C | 7,8 °C | 9,4 °C | 13,9 °C | 17,2 °C | 18,3 °C | 19,4 °C | 18,3 °C | 16,1 °C | 13,3 °C | 7,8 °C |
2022 | 6,1 °C | 6,1 °C | 6,7 °C | 9,4 °C | 13,9 °C | 18,3 °C | 18,9 °C | 19,4 °C | 18,9 °C | 14,4 °C | 12,8 °C | 8,9 °C |
2021 | 6,1 °C | 5,0 °C | 6,7 °C | 8,9 °C | 12,8 °C | 17,8 °C | 19,4 °C | 19,4 °C | 17,2 °C | 16,1 °C | 11,7 °C | 8,9 °C |
2020 | 6,7 °C | 6,7 °C | 7,2 °C | 11,1 °C | 13,9 °C | 17,2 °C | 18,3 °C | 19,4 °C | 18,3 °C | 15,6 °C | 12,8 °C | 8,9 °C |
2019 | 6,1 °C | 5,0 °C | 7,8 °C | 11,1 °C | 14,4 °C | 18,9 °C | 20,0 °C | 20,0 °C | 20,0 °C | 15,6 °C | 12,8 °C | 8,9 °C |
Temperaturen min. Boden -20cm |
||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
2024 | 0,6 °C | 3,3 °C | 3,9 °C | 7,2 °C | 13,9 °C | 16,1 °C | 17,8 °C | 19,4 °C | 15,6 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C |
2023 | 2,2 °C | 1,1 °C | 1,7 °C | 5,0 °C | 10,0 °C | 16,7 °C | 18,9 °C | 17,8 °C | 14,4 °C | 8,3 °C | 2,8 °C | 1,7 °C |
2022 | 1,1 °C | 2,8 °C | 1,7 °C | 4,4 °C | 11,1 °C | 15,6 °C | 18,3 °C | 18,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 3,9 °C | 1,1 °C |
2021 | 1,1 °C | 0,6 °C | 1,7 °C | 5,6 °C | 8,9 °C | 15,6 °C | 19,4 °C | 17,2 °C | 0,0 °C | 7,2 °C | 4,4 °C | 0,6 °C |
2020 | 2,2 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 11,7 °C | 15,6 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 13,3 °C | 10,0 °C | 4,4 °C | 2,8 °C |
2019 | 0,0 °C | 1,7 °C | 3,9 °C | 6,7 °C | 10,6 °C | 17,8 °C | 17,2 °C | 18,9 °C | 13,3 °C | 7,2 °C | 5,0 °C | 2,8 °C |
2018 | 2,8 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 4,4 °C | 13,3 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 18,3 °C | 13,3 °C | 9,4 °C | 3,9 °C | 3,9 °C |
2017 | 1,7 °C | 1,1 °C | 4,4 °C | 8,3 °C | 9,4 °C | 17,2 °C | 18,3 °C | 18,9 °C | 15,0 °C | 10,6 °C | 6,1 °C | 4,4 °C |
2016 | 1,1 °C | 2,8 °C | 3,3 °C | 6,7 °C | 9,4 °C | 17,8 °C | 18,3 °C | 17,8 °C | 15,0 °C | 9,4 °C | 4,4 °C | 3,3 °C |
Temperaturen min. Boden -40cm |
||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
2024 | 1,7 °C | 3,3 °C | 5,0 °C | 8,3 °C | 14,4 °C | 17,2 °C | 18,3 °C | 20,0 °C | 16,1 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C |
2023 | 3,3 °C | 2,2 °C | 2,8 °C | 6,1 °C | 10,6 °C | 16,7 °C | 18,9 °C | 18,3 °C | 15,6 °C | 10,0 °C | 4,4 °C | 3,3 °C |
2022 | 2,8 °C | 3,9 °C | 2,8 °C | 5,6 °C | 11,1 °C | 15,6 °C | 18,3 °C | 19,4 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 5,6 °C | 2,2 °C |
2021 | 2,2 °C | 1,1 °C | 2,8 °C | 6,7 °C | 9,4 °C | 15,0 °C | 18,9 °C | 17,8 °C | 0,0 °C | 8,9 °C | 6,1 °C | 2,2 °C |
2020 | 3,3 °C | 5,0 °C | 5,0 °C | 5,0 °C | 12,2 °C | 15,6 °C | 18,3 °C | 18,9 °C | 14,4 °C | 11,1 °C | 6,1 °C | 3,9 °C |
2019 | 0,0 °C | 2,8 °C | 4,4 °C | 7,8 °C | 11,1 °C | 16,7 °C | 18,3 °C | 19,4 °C | 14,4 °C | 9,4 °C | 6,7 °C | 4,4 °C |
2018 | 3,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 4,4 °C | 12,2 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 18,9 °C | 14,4 °C | 10,6 °C | 5,6 °C | 5,0 °C |
2017 | 2,2 °C | 1,7 °C | 4,4 °C | 8,3 °C | 9,4 °C | 16,1 °C | 17,8 °C | 18,9 °C | 15,0 °C | 11,7 °C | 7,8 °C | 5,6 °C |
2016 | 1,7 °C | 3,3 °C | 3,9 °C | 6,7 °C | 8,9 °C | 16,7 °C | 18,3 °C | 17,8 °C | 15,6 °C | 10,6 °C | 6,1 °C | 4,4 °C |
Temperaturen min. Boden -60cm |
||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
2024 | 2,8 °C | 3,9 °C | 5,6 °C | 8,9 °C | 12,8 °C | 16,7 °C | 18,9 °C | 20,0 °C | 17,8 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C |
2023 | 4,4 °C | 2,8 °C | 3,9 °C | 6,7 °C | 10,0 °C | 15,0 °C | 18,3 °C | 17,8 °C | 16,1 °C | 11,1 °C | 5,6 °C | 4,4 °C |
2022 | 3,3 °C | 4,4 °C | 3,3 °C | 6,1 °C | 10,6 °C | 15,0 °C | 18,3 °C | 18,9 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 6,7 °C | 3,3 °C |
2021 | 3,3 °C | 2,2 °C | 3,3 °C | 6,7 °C | 9,4 °C | 13,9 °C | 18,3 °C | 17,8 °C | 0,0 °C | 10,0 °C | 7,2 °C | 3,3 °C |
