|
Temperatur Luft (min) |
Temperatur Luft (max) |
||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
21.01.2021 | 3,8 °C | -0,2 °C | -3,9 °C | 0,0 °C | 1,1 °C | -6,7 °C | 11,4 °C | 7,0 °C | -2,2 °C | 1,9 °C | 2,2 °C | -0,6 °C |
20.01.2021 | 3,2 °C | 0,7 °C | -7,8 °C | -0,6 °C | -1,7 °C | -4,4 °C | 8,3 °C | 6,4 °C | -2,2 °C | 3,3 °C | 1,7 °C | 0,0 °C |
19.01.2021 | 1,0 °C | 0,0 °C | -6,7 °C | 1,1 °C | -4,4 °C | -9,4 °C | 3,8 °C | 5,6 °C | 2,2 °C | 3,3 °C | -1,7 °C | -1,7 °C |
18.01.2021 | -9,5 °C | 1,3 °C | -0,9 °C | 1,1 °C | -10,0 °C | -7,8 °C | 1,7 °C | 6,3 °C | 2,8 °C | 5,0 °C | -2,2 °C | -1,1 °C |
17.01.2021 | -8,9 °C | 0,1 °C | 1,7 °C | 1,1 °C | -9,4 °C | -3,3 °C | -1,7 °C | 8,1 °C | 7,8 °C | 2,2 °C | -0,6 °C | -0,6 °C |
16.01.2021 | -4,2 °C | 0,3 °C | 4,4 °C | 0,0 °C | -6,1 °C | -2,2 °C | -0,3 °C | 11,0 °C | 7,8 °C | 5,0 °C | -0,6 °C | 1,7 °C |
15.01.2021 | -3,0 °C | 5,4 °C | 0,6 °C | -4,4 °C | -0,6 °C | -2,2 °C | 1,2 °C | 13,6 °C | 7,2 °C | 2,8 °C | 1,7 °C | 0,6 °C |
14.01.2021 | -0,7 °C | 1,7 °C | -1,1 °C | -3,9 °C | -1,7 °C | -0,6 °C | 2,1 °C | 9,8 °C | 6,1 °C | 0,0 °C | 1,7 °C | 3,9 °C |
13.01.2021 | 0,3 °C | 1,4 °C | 5,0 °C | -1,1 °C | 1,1 °C | 0,6 °C | 2,7 °C | 7,4 °C | 7,8 °C | 0,6 °C | 3,6 °C | 3,9 °C |
12.01.2021 | 0,2 °C | 0,7 °C | 3,9 °C | 0,6 °C | 2,2 °C | 0,6 °C | 2,1 °C | 6,2 °C | 6,1 °C | 1,7 °C | 4,4 °C | 3,3 °C |
11.01.2021 | -1,1 °C | 2,3 °C | -2,8 °C | 1,1 °C | -7,8 °C | 0,0 °C | 1,3 °C | 6,9 °C | 5,6 °C | 2,2 °C | 2,8 °C | 3,3 °C |
10.01.2021 | -1,7 °C | 6,3 °C | -2,8 °C | 0,6 °C | -7,2 °C | -5,6 °C | 1,2 °C | 10,2 °C | 3,3 °C | 3,3 °C | 1,1 °C | 2,8 °C |
09.01.2021 | 0,3 °C | 7,1 °C | 1,7 °C | -3,9 °C | -2,8 °C | -3,9 °C | 1,9 °C | 9,8 °C | 3,9 °C | 4,4 °C | -0,6 °C | 3,9 °C |
08.01.2021 | 0,3 °C | 2,9 °C | 2,8 °C | -5,0 °C | -3,9 °C | -2,2 °C | 1,8 °C | 7,8 °C | 6,1 °C | 1,1 °C | -2,8 °C | 5,0 °C |
07.01.2021 | 0,6 °C | -2,4 °C | -1,1 °C | -2,8 °C | -7,2 °C | -7,8 °C | 1,4 °C | 4,5 °C | 5,0 °C | 3,9 °C | -3,9 °C | -2,2 °C |
06.01.2021 | 0,2 °C | 2,1 °C | 1,7 °C | 2,2 °C | -6,7 °C | -9,4 °C | 1,9 °C | 5,9 °C | 3,3 °C | 7,9 °C | -2,8 °C | -7,2 °C |
05.01.2021 | 0,4 °C | -0,7 °C | 2,2 °C | 2,8 °C | -5,6 °C | -11,1 °C | 1,9 °C | 3,5 °C | 7,2 °C | 9,4 °C | 0,6 °C | -8,3 °C |
04.01.2021 | 0,3 °C | 2,1 °C | -3,3 °C | 6,1 °C | 0,6 °C | -11,7 °C | 0,7 °C | 5,8 °C | 4,4 °C | 7,8 °C | 5,0 °C | -6,1 °C |
03.01.2021 | -1,3 °C | 0,4 °C | -1,7 °C | 1,7 °C | -0,6 °C | -11,1 °C | 0,7 °C | 6,8 °C | 2,2 °C | 7,2 °C | 3,9 °C | -8,3 °C |
02.01.2021 | -3,4 °C | -3,9 °C | 0,0 °C | 2,8 °C | -1,1 °C | -8,9 °C | 1,1 °C | 4,9 °C | 4,4 °C | 5,6 °C | 3,3 °C | 0,6 °C |
01.01.2021 | -0,7 °C | -2,7 °C | 4,4 °C | 3,3 °C | 0,6 °C | 0,6 °C | 1,5 °C | 4,9 °C | 8,3 °C | 11,7 °C | 3,9 °C | 3,3 °C |
31.12.2020 | -1,0 °C | 0,1 °C | 1,7 °C | 5,6 °C | -2,2 °C | -5,0 °C | 5,1 °C | 7,6 °C | 7,2 °C | 11,7 °C | 3,3 °C | 2,8 °C |
30.12.2020 | 0,3 °C | 1,2 °C | 5,0 °C | -2,2 °C | -3,3 °C | -2,8 °C | 5,4 °C | 6,6 °C | 7,8 °C | 8,3 °C | 3,9 °C | 2,2 °C |
29.12.2020 | 0,7 °C | -1,6 °C | 5,0 °C | -1,7 °C | -1,1 °C | 0,3 °C | 4,9 °C | 2,2 °C | 6,7 °C | 3,9 °C | 4,4 °C | 5,6 °C |
28.12.2020 | -0,4 °C | 0,5 °C | 5,6 °C | 0,6 °C | -0,6 °C | 3,9 °C | 3,7 °C | 2,2 °C | 7,8 °C | 3,9 °C | 6,1 °C | 11,7 °C |
27.12.2020 | 0,5 °C | 0,8 °C | 5,6 °C | 0,0 °C | 5,0 °C | 9,4 °C | 2,7 °C | 4,2 °C | 7,2 °C | 5,6 °C | 7,8 °C | 12,2 °C |
26.12.2020 | 0,7 °C | 3,4 °C | 5,6 °C | 2,8 °C | 5,6 °C | 8,3 °C | 2,0 °C | 6,0 °C | 7,2 °C | 8,9 °C | 11,4 °C | 14,4 °C |
25.12.2020 | 1,8 °C | 4,5 °C | 2,8 °C | 5,0 °C | 4,4 °C | 7,8 °C | 4,2 °C | 5,8 °C | 6,1 °C | 10,6 °C | 10,0 °C | 11,1 °C |
24.12.2020 | 3,9 °C | 4,0 °C | 0,6 °C | 9,4 °C | 1,1 °C | 1,1 °C | 10,3 °C | 7,7 °C | 5,6 °C | 10,6 °C | 6,1 °C | 10,0 °C |
23.12.2020 | 2,9 °C | 4,0 °C | 2,8 °C | 4,4 °C | 2,2 °C | 6,7 °C | 9,5 °C | 7,3 °C | 7,8 °C | 10,0 °C | 4,4 °C | 13,3 °C |
22.12.2020 | 2,5 °C | -0,3 °C | 3,3 °C | 3,9 °C | -3,0 °C | 8,9 °C | 12,4 °C | 4,4 °C | 10,6 °C | 7,2 °C | 3,3 °C | 13,3 °C |
21.12.2020 | 0,6 °C | -0,2 °C | 4,4 °C | 3,9 °C | -1,1 °C | 8,3 °C | 6,9 °C | 9,3 °C | 10,6 °C | 7,8 °C | 2,2 °C | 10,0 °C |
Niederschlag |
Sonnenstunden |
|||||||||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
21.01.2021 | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 1 min | 1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
20.01.2021 | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,4 l/m² | 0,0 l/m² | 2 min | 1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
19.01.2021 | 3,4 l/m² | 0,0 l/m² | 0,4 l/m² | 3,2 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0 min | 0 min | 1 min | 0 min | 1 min | 2 min |
18.01.2021 | 1,6 l/m² | 0,0 l/m² | 0,6 l/m² | 8,8 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0 min | 0 min | 1 min | 0 min | 0 min | 3 min |
17.01.2021 | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² | 6,8 l/m² | 6,0 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
16.01.2021 | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,8 l/m² | 8,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0 min | 1 min | 0 min | 2 min | 1 min | 0 min |
15.01.2021 | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² | 1,2 l/m² | 0,0 l/m² | 1,8 l/m² | 0,0 l/m² | 0 min | 1 min | 0 min | 1 min | 0 min | 0 min |
14.01.2021 | 2,6 l/m² | 0,0 l/m² | 0,8 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² | 1 min | 0 min | 1 min | 0 min | 0 min | 1 min |
13.01.2021 | 1,0 l/m² | 0,0 l/m² | 4,6 l/m² | 0,0 l/m² | 2,8 l/m² | 2,2 l/m² | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
12.01.2021 | 5,4 l/m² | 0,0 l/m² | 1,6 l/m² | 0,2 l/m² | 1,6 l/m² | 6,8 l/m² | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
11.01.2021 | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,8 l/m² | 6,4 l/m² | 0,6 l/m² | 0,2 l/m² | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min | 0 min |
10.01.2021 | 0,0 l/m² | 2,6 l/m² | 0,0 l/m² | 5,2 l/m² | 0,0 l/m² | 1,4 l/m² | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min | 1 min |
09.01.2021 | 0,2 l/m² | 3,2 l/m² | 3,6 l/m² | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min | 0 min | 1 min |
08.01.2021 | 0,0 l/m² | 0,8 l/m² | 6,4 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 10,0 l/m² | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min | 0 min | 2 min |
07.01.2021 | 0,8 l/m² | 0,0 l/m² | 1,2 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
06.01.2021 | 6,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min | 0 min |
05.01.2021 | 6,2 l/m² | 0,0 l/m² | 0,6 l/m² | 1,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
04.01.2021 | 3,2 l/m² | 2,6 l/m² | 0,0 l/m² | 1,6 l/m² | 8,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min |
03.01.2021 | 1,6 l/m² | 2,8 l/m² | 0,2 l/m² | 9,6 l/m² | 2,6 l/m² | 0,0 l/m² | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min |
02.01.2021 | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² | 2,0 l/m² | 0,4 l/m² | 0,0 l/m² | 1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
01.01.2021 | 2,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,4 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min | 0 min | 0 min |
31.12.2020 | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² | 1,0 l/m² | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² | 1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 min | 2 min |
30.12.2020 | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 2,2 l/m² | 1,0 l/m² | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² | 1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 min | 2 min |
29.12.2020 | 0,4 l/m² | 0,0 l/m² | 1,2 l/m² | 0,0 l/m² | 0,4 l/m² | 0,0 l/m² | 1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min |
28.12.2020 | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 3,4 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 min | 0 min |
27.12.2020 | 0,0 l/m² | 0,8 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min |
26.12.2020 | 0,0 l/m² | 1,6 l/m² | 0,4 l/m² | 0,4 l/m² | 1,2 l/m² | 0,0 l/m² | 2 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min |
25.12.2020 | 0,0 l/m² | 0,4 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 6,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 min |
24.12.2020 | 1,8 l/m² | 1,2 l/m² | 0,4 l/m² | 0,0 l/m² | 1,0 l/m² | 0,4 l/m² | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min |
23.12.2020 | 4,2 l/m² | 0,0 l/m² | 3,2 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min |
22.12.2020 | 5,6 l/m² | 0,4 l/m² | 1,6 l/m² | 0,0 l/m² | 1,2 l/m² | 0,2 l/m² | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 2 min | 0 min |
21.12.2020 | 0,6 l/m² | 7,6 l/m² | 3,2 l/m² | 0,8 l/m² | 0,0 l/m² | 1,6 l/m² | 1 min | 0 min | 0 min | 0 min | 1 min | 0 min |
Update Server am 21.01.2021 um 14:10 Uhr