Wetterlage:
sich aufbauendes ausgeprägtes Hoch, Vorhersage: fast windstill (gleichbleibend), überwiegend trocken, ruhige Wetterlage, Trend -> unverändert | z.Z. trocken, kaum sonnige Abschnitte |
Temperaturen |
|||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
+200cm | 1,8 °C | 1,4 °C | 1,0 °C | 1,2 °C | 0,9 °C | 0,3 °C | 00:01 | 1,8 °C | 10:26 |
+20cm | 2,2 °C | 1,7 °C | 1,1 °C | 1,7 °C | 1,1 °C | 0,6 °C | 00:01 | 2,2 °C | 09:54 |
-20cm | 4,4 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 00:01 | 4,4 °C | 00:01 |
-40cm | 5,6 °C | 5,6 °C | 5,6 °C | 5,6 °C | 5,6 °C | 5,6 °C | 00:01 | 5,6 °C | 00:01 |
-60cm | 6,7 °C | 6,7 °C | 6,7 °C | 6,7 °C | 6,7 °C | 6,7 °C | 00:01 | 6,7 °C | 00:01 |
-100cm | 8,9 °C | 8,9 °C | 8,9 °C | 8,9 °C | 8,9 °C | 8,9 °C | 00:01 | 8,9 °C | 00:01 |
Taupunkt | 1,2 °C | 0,8 °C | 0,3 °C | 0,6 °C | 0,2 °C | -0,5 °C | 00:01 | 1,2 °C | 10:26 |
Grünland | 206,8 |
(max. Wachstum bei Pflanzen >200, max. Wachstum bei Bäume >600) |
|||||||
Kältesumme | 69,6 °C |
(<100 zu warm, 100-200 normaler, 200-299 kalter, 300-399 strenger, >400 sehr strenger Winter) |
|||||||
Wärmesumme | 101,5 °C |
|
|||||||
Belastung | leichter Kältestress | ||||||||
letzter Frost | 12.12.2024, 22:07 Uhr | ||||||||
Dauer Frost | 03.12.2023 12:08 ~ 06.12.2023 00:01 2T 11h 53m | ||||||||
Frost | 6 Tage, 7 Stunden, 21 Minuten (längste Zeit im Jahr) | ||||||||
Sonne | es schien 0 Minuten die Sonne | ||||||||
Tendenz | gleichbleibend | ||||||||
Bewölkung | stark bewölkt (stark bewölkt - letzte Stunde) | ||||||||
Wolkenhöhe | 87 m | ||||||||
Sichtweite | 2-5 km | ||||||||
Eiswarnung | Ja | ||||||||
Schneefall | 250 m | ||||||||
Sturm/Regen | am - - / 0,0 l/m² |
Bodenfeuchtigkeit |
|||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
-20cm | 18 cb | 18 cb | 18 cb | 18 cb | 18 cb | 18 cb | 00:01 | 18 cb | 00:01 |
-40cm | 18 cb | 18 cb | 18 cb | 18 cb | 18 cb | 18 cb | 00:01 | 18 cb | 00:01 |
-60cm | 12 cb | 12 cb | 12 cb | 12 cb | 12 cb | 12 cb | 00:01 | 12 cb | 00:01 |
-100cm | 21 cb | 21 cb | 21 cb | 21 cb | 21 cb | 21 cb | 00:01 | 21 cb | 00:01 |
Luftdruck |
|||||||||
Aktuell | Änderung 1h | Änderung 2h | Änderung 3h | Änderung 4h | min.Tag | max.Tag | |||
Luftdruck | 1033,6 hPa | 1034,1 hPa | 1034,0 hPa | 1033,7 hPa | 1033,9 hPa | 1033,4 hPa | 00:01 | 1034,1 hPa | 09:16 |
Änderung 1h | 15,4 hPa (15.10.2024) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) | ||||||||
Änderung 24h | 25,4 hPa (19.11.2024) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) |
Luftfeuchtigkeit |
|||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
+200cm | 96 % | 96 % | 95 % | 96 % | 95 % | 94 % | 00:01 | 96 % | 07:31 |
+20cm | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 89 % | 88 % | 09:14 | 89 % | 00:01 |
Wind |
||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | Richtung | max.Tag | ||
+300cm | 2 Bft | 0,0 Bft | 0,0 Bft | 1,0 Bft | 0,0 Bft | O-SO | 3 Bft Bft | 09:56 |
9,1 km/h | 0,8 km/h | 0,2 km/h | 2,0 km/h | 0,0 km/h | 3,1 km/h |
Windboe |
||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | Dom. | max.Tag | ||
+300cm | 3 Bft | 1,0 Bft | 1,0 Bft | 2,0 Bft | 0,0 Bft | O-SO | 3 Bft Bft | 09:56 |
16,9 km/h | 4,8 km/h | 2,4 km/h | 7,2 km/h | 0,0 km/h | 19,3 km/h |
Blattfeuchtigkeit |
|||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
+30cm | 1 lf | 15 lf | 15 lf | 15 lf | 15 lf | 1 lf | 10:03 | 15 lf | 00:03 |
Regen | |||||||||
Heute | vor 1h | vor 2h | vor 3h | gestern | vor 2 TG | vor 3 TG | vor 4 TG | vor 5 TG | |
+50cm | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² | 1,8 l/m² | 2,0 l/m² |
letzter Regen |
10.12.2024 06:50 Uhr - - - 0,0l/m² (Regenrate) |
||||||||
kein Regen |
3 Tag(e) |
||||||||
max. Regen |
20,6 l/m² (22.06.2024) in der Stunde |
||||||||
Trockenheit |
18 Tage, 17 Stunden, 6 Minuten (längste Zeit im Jahr) |
Update Server am 13.12.2024 um 10:31 Uhr