Wetterlage:
ausgeprägtes Hoch leicht abschwächend, Vorhersage: schwach windig (gleichbleibend), überwiegend trocken, leichte(r) Regenwahrscheinlichkeit [§], ruhige Wetterlage, Trend -> unverändert | z.Z. trocken, kaum aufklarend |
Temperaturen | |||||||||
Status | Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | min.Tag | max.Tag | |||
Haus | grün | 22,4 °C | 22,6 °C | 22,8 °C | 23,1 °C | 22,3 °C | 06:00 | 24,0 °C | 00:00 |
Küche | grün | 15,0 °C | 15,0 °C | 15,6 °C | 16,1 °C | 15,0 °C | 04:55 | 17,2 °C | 00:00 |
+200cm | grün | 3,0 °C | 3,4 °C | 4,2 °C | 4,9 °C | 3,0 °C | 06:20 | 7,4 °C | 00:00 |
+20cm | grün | 3,9 °C | 4,4 °C | 5,6 °C | 5,6 °C | 3,9 °C | 06:05 | 8,3 °C | 00:00 |
-20cm | grün | 4,4 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 00:00 | 4,4 °C | 00:00 |
-40cm | grün | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,3 °C | 00:00 | 3,9 °C | 00:39 |
-60cm | grün | 3,3 °C | 3,3 °C | 3,3 °C | 3,3 °C | 3,3 °C | 00:00 | 3,3 °C | 00:00 |
-100cm | grün | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 00:00 | 3,9 °C | 00:00 |
Sonne |
es schien 0 Minuten die Sonne |
||||||||
Belastung |
leichter Kältestress |
||||||||
letzter Regen |
22.02.2021 08:36 |
||||||||
Dampfdruck |
7,123 hPa |
||||||||
Dampfgehalt |
4,34 g/kg / 4,62 g/kg |
||||||||
Tendenz |
gleichbleibend |
||||||||
Schneefall |
430 m |
||||||||
Wolkenhöhe |
134 m |
||||||||
Sichtweite |
dunkel ! - 5-10 km |
||||||||
max. Regen |
1,2 l/m² (19.01.2021) in der Stunde |
||||||||
letzter Frost |
23.02.2021, 00:57 Uhr |
||||||||
Dauer Frost |
05.02.2021 21:10 ~ 15.02.2021 00:00 9T 02h 50m |
||||||||
Trockenheit |
8 Tage, 6 Stunden, 53 Minuten (längste Zeit im Jahr) |
||||||||
Frost |
9 Tage, 2 Stunden, 50 Minuten (längste Zeit im Jahr) |
||||||||
Änderung 1h |
2,6 hPa (04.02.2021) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) |
||||||||
Änderung 24h |
25,6 hPa (04.02.2021) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) |
Bodenfeuchtigkeit | |||||||||
Status | Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | min.Tag | max.Tag | |||
-20cm | grün | 14 cb | 14 cb | 14 cb | 14 cb | 14 cb | 00:00 | 14 cb | 00:00 |
-40cm | grün | 15 cb | 15 cb | 15 cb | 15 cb | 15 cb | 00:00 | 15 cb | 00:00 |
-60cm | grün | 9 cb | 9 cb | 9 cb | 9 cb | 9 cb | 00:00 | 9 cb | 00:00 |
-100cm | grün | 19 cb | 19 cb | 19 cb | 19 cb | 19 cb | 00:00 | 19 cb | 00:00 |
Luftdruck | |||||||||
Status | Aktuell | Änderung 1h | Änderung 2h | Änderung 3h | min.Tag | max.Tag | |||
Luftdruck | grün | 1026,9 hPa | -0,3 hPa/1h | -0,4 hPa/2h | -0,4 hPa/2h | 1026,9 hPa | 06:15 | 1028,2 hPa | 00:00 |
Luftfeuchtigkeit | |||||||||
Status | Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | min.Tag | max.Tag | |||
+200cm | grün | 94 % | 93 % | 93 % | 92 % | 90 % | 01:01 | 94 % | 05:35 |
+20cm | grün | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 84 % | 00:00 | 89 % | 02:47 |
Wind | ||||||||
Status | Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | Richtung | max.Tag | ||
+300cm | grün | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | nicht vorhanden | 7,2 km/h | 00:00 |
0 Bft | 0 Bft | 0 Bft | 0 Bft | 2 Bft |
Windboe | ||||||||
Status | Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | Dom. | max.Tag | ||
+300cm | grün | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | W-SW | 9,7 km/h | 00:02 |
0 Bft | 0 Bft | 0 Bft | 0 Bft | 2 Bft |
Blattfeuchtigkeit | |||||||||
Status | Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | min.Tag | max.Tag | |||
+30cm | grün | 15 lf | 15 lf | 15 lf | 15 lf | 2 lf | 00:00 | 15 lf | 01:42 |
Regen | |||||||||
Status | Heute | vor 1h | vor 2h | vor 3h | gestern | vor 2 TG | vor 3 TG | vor 4 TG | |
+50cm | grün | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² |
Update Server am 25.02.2021 um 06:20 Uhr