Wetterlage:
Zwischenhoch leicht abschwächend, Vorhersage: eher schwach windig (gleichbleibend), Regen möglich, Trend -> unverändert | z.Z. trocken, längere sonnige Abschnitte |
Temperaturen | |||||||||
Status | Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | min.Tag | max.Tag | |||
Haus | grün | 25,2 °C | 25,0 °C | 24,9 °C | 24,7 °C | 24,6 °C | 06:36 | 26,9 °C | 00:00 |
Küche | grün | 28,9 °C | 28,3 °C | 27,2 °C | 26,7 °C | 26,1 °C | 05:04 | 28,9 °C | 12:51 |
+200cm | grün | 35,2 °C | 32,9 °C | 32,3 °C | 26,6 °C | 17,8 °C | 06:17 | 35,2 °C | 13:21 |
+20cm | grün | 34,4 °C | 32,8 °C | 31,1 °C | 27,8 °C | 17,8 °C | 06:19 | 34,4 °C | 13:01 |
-20cm | grün | 22,8 °C | 22,2 °C | 22,2 °C | 22,2 °C | 22,2 °C | 10:16 | 23,9 °C | 00:00 |
-40cm | grün | 21,7 °C | 22,2 °C | 22,2 °C | 22,2 °C | 21,7 °C | 12:40 | 22,2 °C | 00:00 |
-60cm | grün | 21,1 °C | 21,1 °C | 21,1 °C | 21,1 °C | 20,6 °C | 00:00 | 21,1 °C | 07:29 |
-100cm | grün | 19,4 °C | 19,4 °C | 19,4 °C | 19,4 °C | 19,4 °C | 00:00 | 19,4 °C | 00:00 |
Sonne |
es schien 3:35 Stunden die Sonne |
||||||||
Belastung |
hohe Wärmebelastung |
||||||||
letzter Regen |
16.08.2022 07:58 |
||||||||
kein Regen |
2 Tage |
||||||||
Dampfdruck |
20,390 hPa |
||||||||
Dampfgehalt |
12,83 g/kg / 37,01 g/kg |
||||||||
Tendenz |
fallend |
||||||||
Wolkenhöhe |
2672 m |
||||||||
Sichtweite |
4-8 km |
||||||||
max. Regen |
37,0 l/m² (15.08.2022) in der Stunde |
||||||||
letzter Frost |
29.04.2022, 06:45 Uhr |
||||||||
Dauer Frost |
05.02.2021 21:10 ~ 15.02.2021 00:00 9T 02h 50m |
||||||||
Trockenheit |
19 Tage, 21 Stunden, 27 Minuten (längste Zeit im Jahr) |
||||||||
Frost |
12 Stunden, 39 Minuten (längste Zeit im Jahr) |
||||||||
Änderung 1h |
3,8 hPa (17.01.2022) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) |
||||||||
Änderung 24h |
28,5 hPa (07.02.2022) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) |
Bodenfeuchtigkeit | |||||||||
Status | Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | min.Tag | max.Tag | |||
-20cm | grün | 23 cb | 23 cb | 23 cb | 23 cb | 22 cb | 00:00 | 23 cb | 01:42 |
-40cm | grün | 29 cb | 29 cb | 29 cb | 29 cb | 29 cb | 00:00 | 29 cb | 00:00 |
-60cm | grün | 55 cb | 55 cb | 55 cb | 55 cb | 55 cb | 00:00 | 55 cb | 00:00 |
-100cm | grün | 24 cb | 24 cb | 24 cb | 24 cb | 24 cb | 00:00 | 24 cb | 00:00 |
Luftdruck | |||||||||
Status | Aktuell | Änderung 1h | Änderung 2h | Änderung 3h | min.Tag | max.Tag | |||
Luftdruck | grün | 1009,1 hPa | -0,4 hPa/1h | -1,2 hPa/2h | -1,2 hPa/2h | 1009,1 hPa | 13:15 | 1010,4 hPa | 00:15 |
Luftfeuchtigkeit | |||||||||
Status | Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | min.Tag | max.Tag | |||
+200cm | grün | 36 % | 47 % | 49 % | 69 % | 35 % | 13:23 | 90 % | 06:54 |
+20cm | grün | 41 % | 47 % | 51 % | 65 % | 39 % | 13:13 | 83 % | 05:13 |
Wind | ||||||||
Status | Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | Richtung | max.Tag | ||
+300cm | grün | 1,0 Bft | 1,0 Bft | 0,0 Bft | 0,0 Bft | Süd Südwest | 2,0 Bft | 11:54 |
5,5 km/h | 2,7 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 2 Bft |
Windboe | ||||||||
Status | Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | Dom. | max.Tag | ||
+300cm | grün | 2,0 Bft | 2,0 Bft | 1,0 Bft | 0,0 Bft | S | 3,0 Bft | 12:39 |
7,7 km/h | 10,3 km/h | 2,6 km/h | 0,0 km/h | 3 Bft |
Blattfeuchtigkeit | |||||||||
Status | Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | min.Tag | max.Tag | |||
+30cm | grün | 6 lf | 4 lf | 4 lf | 3 lf | 2 lf | 00:55 | 15 lf | 05:21 |
Regen | |||||||||
Status | Heute | vor 1h | vor 2h | vor 3h | gestern | vor 2 TG | vor 3 TG | vor 4 TG | |
+50cm | grün | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² | 37,2 l/m² | 0,0 l/m² |
Update Server am 18.08.2022 um 13:25 Uhr