Wetterlage:
sich aufbauendes Zwischenhoch, Vorhersage: windig (gleichbleibend), überwiegend trocken - nur vereinzelt etwas Regen möglich, unbeständige Wetterlage, Trend -> Wetterberuhigung | z.Z. trocken, vereinz. sonnige Abschnitte |
Temperaturen |
|||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
+200cm | 17,0 °C | 17,3 °C | 17,1 °C | 17,1 °C | 16,8 °C | 12,3 °C | 07:07 | 17,4 °C | 16:24 |
+20cm | 17,8 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 12,8 °C | 06:42 | 18,9 °C | 13:37 |
-20cm | 16,7 °C | 16,7 °C | 16,7 °C | 16,7 °C | 16,7 °C | 16,7 °C | 06:14 | 17,2 °C | 00:01 |
-40cm | 17,2 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 02:07 | 17,8 °C | 00:01 |
-60cm | 17,2 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 00:01 | 17,2 °C | 00:01 |
-100cm | 17,2 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 17,2 °C | 00:01 | 17,2 °C | 00:01 |
Grünland | 205,1 (volles Wachstum bei 200) --- 15.03.2022 (volles Wachstum 2022) | ||||||||
Belastung | mäßige Wärmebelastung | ||||||||
letzter Frost | 01.05.2023, 06:28 Uhr | ||||||||
Dauer Frost | 18.01.2023 22:36 ~ 20.01.2023 09:33 1T 10h 57m | ||||||||
Frost | 1 Tag, 10 Stunden, 57 Minuten (längste Zeit im Jahr) | ||||||||
Sonne | es schien 2:17 Stunden die Sonne - - - 1150:18 h (aktueller Monat) / 125:47 h (Vormonat) | ||||||||
Summe Tag | 0 Wh | ||||||||
max.Tag | 7679 Wh (aktueller Monat) | ||||||||
Solarenergie | 862257 Wh (aktueller Monat) | ||||||||
Tendenz | steigend | ||||||||
Bewölkung | stark bewölkt (stark bewölkt - letzte Stunde) | ||||||||
Wolkenhöhe | 848 m | ||||||||
Sichtweite | 6-10 km | ||||||||
Eiswarnung | Nein | ||||||||
Schneefall | 2370 m | ||||||||
Sturm/Regen | am 22.09.2023 / 2,8 l/m² |
Bodenfeuchtigkeit |
|||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
-20cm | 41 cb | 41 cb | 41 cb | 41 cb | 41 cb | 40 cb | 00:01 | 41 cb | 09:07 |
-40cm | 26 cb | 26 cb | 26 cb | 25 cb | 25 cb | 25 cb | 00:01 | 26 cb | 13:42 |
-60cm | 21 cb | 21 cb | 21 cb | 21 cb | 21 cb | 20 cb | 00:01 | 21 cb | 09:50 |
-100cm | 23 cb | 23 cb | 23 cb | 23 cb | 23 cb | 23 cb | 00:01 | 23 cb | 00:01 |
Luftdruck |
|||||||||
Aktuell | Änderung 1h | Änderung 2h | Änderung 3h | Änderung 4h | min.Tag | max.Tag | |||
Luftdruck | 1014,9 hPa | 1014,0 hPa | 1013,2 hPa | 1013,0 hPa | 1012,8 hPa | 1006,6 hPa | 00:01 | 1014,9 hPa | 16:46 |
Änderung 1h | 5,6 hPa (14.03.2023) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) | ||||||||
Änderung 24h | 23,0 hPa (04.02.2023) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) |
Luftfeuchtigkeit |
|||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
+200cm | 70 % | 69 % | 71 % | 74 % | 76 % | 68 % | 15:35 | 95 % | 08:06 |
+20cm | 67 % | 65 % | 67 % | 69 % | 72 % | 64 % | 16:03 | 86 % | 06:16 |
Wind |
||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | Richtung | max.Tag | ||
+300cm | 1 Bft | 7 Bft | 6 Bft | 1 Bft | 0 Bft | N-NO | 2 Bft | 15:34 |
3,5 km/h | 7,0 km/h | 6,4 km/h | 1,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
Windboe |
||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | Dom. | max.Tag | ||
+300cm | 2 Bft | 10 Bft | 12 Bft | 5 Bft | 0 Bft | W-NW | 4 Bft | 12:03 |
9,7 km/h | 9,7 km/h | 12,1 km/h | 4,8 km/h | 0,0 km/h | 26,6 km/h |
Blattfeuchtigkeit |
|||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
+30cm | 2 lf | 2 lf | 2 lf | 2 lf | 2 lf | 2 lf | 08:39 | 15 lf | 00:01 |
Regen | |||||||||
Heute | vor 1h | vor 2h | vor 3h | gestern | vor 2 TG | vor 3 TG | vor 4 TG | vor 5 TG | |
+50cm | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 2,8 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² |
letzter Regen |
23.09.2023 05:08 Uhr - - - 0,0l/m² (Regenrate) |
||||||||
kein Regen |
0 Tag(e) |
||||||||
max. Regen |
17,4 l/m² (24.07.2023) in der Stunde |
||||||||
Trockenheit |
21 Tage, 13 Minuten (längste Zeit im Jahr) |
Update Server am 23.09.2023 um 16:59 Uhr