Wetterlage:
sich aufbauendes Zwischenhoch, Vorhersage: eher schwach windig (gleichbleibend), ztw. etwas Regen, leicht unbeständig, Trend -> unverändert | z.Z. trocken, ztw. länger aufklarend |
Temperaturen |
|||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
+200cm | 11,1 °C | 12,2 °C | 13,1 °C | 13,4 °C | 14,2 °C | 10,2 °C | 03:33 | 16,7 °C | 15:13 |
+20cm | 11,1 °C | 12,2 °C | 13,3 °C | 13,9 °C | 14,4 °C | 10,6 °C | 03:35 | 16,7 °C | 15:05 |
-20cm | 9,4 °C | 9,4 °C | 9,4 °C | 9,4 °C | 9,4 °C | 8,3 °C | 09:34 | 9,4 °C | 17:39 |
-40cm | 8,3 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 7,8 °C | 7,8 °C | 00:00 | 8,3 °C | 19:00 |
-60cm | 7,2 °C | 7,2 °C | 7,2 °C | 7,2 °C | 7,2 °C | 6,7 °C | 00:00 | 7,2 °C | 04:41 |
-100cm | 6,7 °C | 6,7 °C | 6,7 °C | 6,7 °C | 6,7 °C | 6,1 °C | 00:00 | 6,7 °C | 00:23 |
Grünland | 205,1 (volles Wachstum bei 200) --- 15.03.2022 (volles Wachstum 2022) | ||||||||
Belastung | leichte Wärmebelastung | ||||||||
letzter Frost | 16.03.2023, 07:41 Uhr | ||||||||
Dauer Frost | 18.01.2023 22:36 ~ 20.01.2023 00:00 1T 01h 24m | ||||||||
Frost | 1 Tag, 1 Stunden, 24 Minuten (längste Zeit im Jahr) | ||||||||
Sonne | es schien 1:34 Stunden die Sonne - - - 109:21 h (aktueller Monat) / 43:55 h (Vormonat) | ||||||||
Summe Tag | 1930 Wh | ||||||||
max.Tag | 3522 Wh (aktueller Monat) | ||||||||
Solarenergie | 80614 Wh (aktueller Monat) | ||||||||
Tendenz | steigend | ||||||||
Bewölkung | dunkel (dunkel - letzte Stunde) | ||||||||
Wolkenhöhe | 400 m | ||||||||
Sichtweite | dunkel ! - 6-10 km | ||||||||
Eiswarnung | Nein | ||||||||
Schneefall | 1630 m | ||||||||
Sturm/Regen | am 23.03.2023 / 1,4 l/m² |
Bodenfeuchtigkeit |
|||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
-20cm | 17 cb | 17 cb | 17 cb | 17 cb | 17 cb | 17 cb | 00:00 | 17 cb | 00:00 |
-40cm | 16 cb | 16 cb | 16 cb | 16 cb | 16 cb | 16 cb | 00:00 | 16 cb | 00:00 |
-60cm | 11 cb | 11 cb | 11 cb | 11 cb | 11 cb | 10 cb | 00:00 | 11 cb | 04:41 |
-100cm | 19 cb | 19 cb | 19 cb | 19 cb | 19 cb | 19 cb | 00:00 | 19 cb | 00:00 |
Luftdruck |
|||||||||
Aktuell | Änderung 1h | Änderung 2h | Änderung 3h | Änderung 4h | min.Tag | max.Tag | |||
Luftdruck | 1006,5 hPa | 1006,8 hPa | 1006,3 hPa | 1005,5 hPa | 1005,2 hPa | 1003,7 hPa | 06:02 | 1006,8 hPa | 21:02 |
Änderung 1h | 5,6 hPa (14.03.2023) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) | ||||||||
Änderung 24h | 23,0 hPa (04.02.2023) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) |
Luftfeuchtigkeit |
|||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
+200cm | 84 % | 81 % | 74 % | 71 % | 68 % | 65 % | 15:18 | 91 % | 09:34 |
+20cm | 83 % | 81 % | 74 % | 70 % | 68 % | 65 % | 15:18 | 85 % | 09:41 |
Wind |
||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | Richtung | max.Tag | ||
+300cm | 0 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 5 Bft | 5 Bft | W | 5 Bft | 13:43 |
0,1 km/h | 1,8 km/h | 2,4 km/h | 5,0 km/h | 5,2 km/h | 31,4 km/h |
Windboe |
||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | Dom. | max.Tag | ||
+300cm | 1 Bft | 5 Bft | 7 Bft | 10 Bft | 10 Bft | W-SW | 6 Bft | 13:55 |
2,4 km/h | 4,8 km/h | 7,2 km/h | 9,7 km/h | 9,7 km/h | 41,0 km/h |
Blattfeuchtigkeit |
|||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
+30cm | 2 lf | 2 lf | 2 lf | 2 lf | 2 lf | 2 lf | 00:00 | 15 lf | 05:29 |
Regen | |||||||||
Heute | vor 1h | vor 2h | vor 3h | gestern | vor 2 TG | vor 3 TG | vor 4 TG | vor 5 TG | |
+50cm | 1,4 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,6 l/m² | 0,8 l/m² | 0,4 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
letzter Regen |
23.03.2023 09:25 Uhr - - - 0,0l/m² (Regenrate) |
||||||||
kein Regen |
0 Tag(e) |
||||||||
max. Regen |
1,0 l/m² (23.03.2023) in der Stunde |
||||||||
Trockenheit |
7 Tage, 6 Stunden, 33 Minuten (längste Zeit im Jahr) |
Update Server am 23.03.2023 um 22:12 Uhr