Wetterlage:
sich aufbauendes Hoch/Zwischenhoch, Vorhersage: ztw. windig (gleichbleibend), überwiegend trocken - vereinzelt etwas Regen möglich [+], Trend -> unverändert | z.Z. trocken, kaum sonnige Abschnitte |
Temperaturen |
|||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
+200cm | 16,5 °C | 15,3 °C | 14,8 °C | 13,4 °C | 12,3 °C | 11,2 °C | 02:38 | 16,5 °C | 13:31 |
+20cm | 17,2 °C | 16,1 °C | 15,6 °C | 13,9 °C | 12,8 °C | 11,7 °C | 00:05 | 17,2 °C | 13:28 |
-20cm | 15,0 °C | 15,0 °C | 15,0 °C | 15,0 °C | 15,0 °C | 15,0 °C | 04:40 | 15,6 °C | 00:01 |
-40cm | 16,1 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 16,1 °C | 00:01 | 16,1 °C | 00:01 |
-60cm | 17,8 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 17,8 °C | 00:01 | 17,8 °C | 00:01 |
-100cm | 18,3 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 00:01 | 18,3 °C | 00:01 |
Taupunkt | 10,8 °C | 11,1 °C | 11,2 °C | 11,1 °C | 9,9 °C | 9,6 °C | 08:10 | 11,5 °C | 11:20 |
Grünland | 206,8 |
(max. Wachstum bei Pflanzen >200, max. Wachstum bei Bäume >600) |
|||||||
Kältesumme | 69,5 °C |
(<100 zu warm, 100-200 normaler, 200-299 kalter, 300-399 strenger, >400 sehr strenger Winter) |
|||||||
Wärmesumme | 101,5 °C |
|
|||||||
Belastung | keine Belastung | ||||||||
letzter Frost | 25.04.2024, 07:07 Uhr | ||||||||
Dauer Frost | 03.12.2023 12:08 ~ 06.12.2023 00:01 2T 11h 53m | ||||||||
Frost | 6 Tage, 7 Stunden, 21 Minuten (längste Zeit im Jahr) | ||||||||
Sonne | es schien 0 Minuten die Sonne | ||||||||
Tendenz | gleichbleibend | ||||||||
Bewölkung | bewölkt (stark bewölkt - letzte Stunde) | ||||||||
Wolkenhöhe | 878 m | ||||||||
Sichtweite | 6-10 km | ||||||||
Eiswarnung | Nein | ||||||||
Schneefall | 2270 m | ||||||||
Sturm/Regen | am 13.09.2024 / 7,6 l/m² |
Bodenfeuchtigkeit |
|||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
-20cm | 137 cb | 137 cb | 138 cb | 137 cb | 137 cb | 135 cb | 00:01 | 138 cb | 10:26 |
-40cm | 52 cb | 52 cb | 52 cb | 52 cb | 52 cb | 52 cb | 00:01 | 52 cb | 00:01 |
-60cm | 26 cb | 26 cb | 26 cb | 26 cb | 26 cb | 26 cb | 00:01 | 26 cb | 00:01 |
-100cm | 22 cb | 22 cb | 22 cb | 22 cb | 22 cb | 22 cb | 00:01 | 22 cb | 00:01 |
Luftdruck |
|||||||||
Aktuell | Änderung 1h | Änderung 2h | Änderung 3h | Änderung 4h | min.Tag | max.Tag | |||
Luftdruck | 1020,4 hPa | 1020,0 hPa | 1020,3 hPa | 1019,9 hPa | 1019,6 hPa | 1017,8 hPa | 00:01 | 1020,4 hPa | 13:31 |
Änderung 1h | 4,4 hPa (06.07.2024) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) | ||||||||
Änderung 24h | 20,9 hPa (22.02.2024) Luftdruckänderung (höchster Wert im Jahr) |
Luftfeuchtigkeit |
|||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
+200cm | 69 % | 76 % | 79 % | 86 % | 85 % | 69 % | 13:29 | 95 % | 00:01 |
+20cm | 67 % | 73 % | 77 % | 81 % | 82 % | 67 % | 13:29 | 86 % | 00:01 |
Wind |
||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | Richtung | max.Tag | ||
+300cm | 4 Bft | 4,0 Bft | 3,0 Bft | 3,0 Bft | 3,0 Bft | N | 5 Bft Bft | 11:51 |
25,2 km/h | 21,4 km/h | 18,8 km/h | 18,2 km/h | 16,3 km/h | 9,7 km/h |
Windboe |
||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | Dom. | max.Tag | ||
+300cm | 5 Bft | 5,0 Bft | 5,0 Bft | 5,0 Bft | 4,0 Bft | N | 6 Bft Bft | 12:01 |
33,8 km/h | 29,0 km/h | 31,4 km/h | 33,8 km/h | 24,1 km/h | 41,0 km/h |
Blattfeuchtigkeit |
|||||||||
Aktuell | vor 1h | vor 2h | vor 3h | vor 4h | min.Tag | max.Tag | |||
+30cm | 2 lf | 2 lf | 2 lf | 10 lf | 2 lf | 2 lf | 08:28 | 15 lf | 00:01 |
Regen | |||||||||
Heute | vor 1h | vor 2h | vor 3h | gestern | vor 2 TG | vor 3 TG | vor 4 TG | vor 5 TG | |
+50cm | 0,6 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² | 7,0 l/m² | 0,0 l/m² | 1,6 l/m² | 0,0 l/m² | 13,0 l/m² |
letzter Regen |
14.09.2024 02:22 Uhr - - - 0,0l/m² (Regenrate) |
||||||||
kein Regen |
0 Tag(e) |
||||||||
max. Regen |
20,6 l/m² (22.06.2024) in der Stunde |
||||||||
Trockenheit |
18 Tage, 17 Stunden, 6 Minuten (längste Zeit im Jahr) |
Update Server am 14.09.2024 um 13:31 Uhr