Stand: 23.09.2023 - 15:04 Uhr | ||||||||||||||||
ø = Mittelwert an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 6 Jahre | ||||||||||||||||
Tag | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. | 23.09. | ||||||||
Höchsttemperatur Luft °C | ||||||||||||||||
ø | 21,5 | 19,6 | 19,7 | 19,5 | 20,2 | 22,2 | 21,0 | 19,9 | ||||||||
akt. | 26,1 | 29,3 | 27,6 | 21,8 | 25,8 | 28,7 | 18,1 | 14,1 | ||||||||
Diff. | 4,6 | 9,7 | 7,9 | 2,3 | 5,6 | 6,5 | -2,9 | -5,8 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Tiefsttemperatur Luft °C | ||||||||||||||||
ø | 11,8 | 8,5 | 7,7 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 7,7 | 6,9 | ||||||||
akt. | 7,8 | 10,4 | 12,3 | 14,3 | 13,3 | 12,2 | 14,1 | 14,1 | ||||||||
Diff. | -4,0 | 1,9 | 4,6 | 6,2 | 4,9 | 3,5 | 6,4 | 7,2 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Durchnittstemperatur °C | ||||||||||||||||
ø | 16,2 | 14,0 | 13,1 | 13,5 | 13,9 | 14,6 | 13,7 | 13,3 | ||||||||
akt. | 16,5 | 18,8 | 19,9 | 18,1 | 18,2 | 19,4 | 16,3 | 14,1 | ||||||||
Diff. | 0,3 | 4,8 | 6,8 | 4,6 | 4,3 | 4,8 | 2,6 | 0,8 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Durchnittstemperatur Boden °C in 20cm Bodentiefe | ||||||||||||||||
ø | 17,2 | 17,0 | 16,3 | 15,8 | 15,6 | 14,2 | 15,4 | 15,3 | ||||||||
akt. | 17,5 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 17,7 | 17,7 | 17,6 | 17,2 | ||||||||
Diff. | 0,3 | 0,6 | 1,6 | 2,4 | 2,1 | 3,5 | 2,2 | 1,9 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Bodenfeuchtigkeit cb (umso höher der Wert umso trockner der Boden) | ||||||||||||||||
ø | 66,0 | 68,2 | 71,0 | 73,0 | 74,8 | 74,2 | 79,2 | 81,3 | ||||||||
akt. | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | ||||||||
Diff. | -35,0 | -36,2 | -38,0 | -39,0 | -38,8 | -37,2 | -40,2 | -41,3 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Niederschlag mm | ||||||||||||||||
ø | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 4,2 | ||||||||
akt. | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | ||||||||
Diff. | -0,1 | -0,4 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 2,7 | -4,2 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Sonnenstunden | ||||||||||||||||
ø | 5,7 | 4,7 | 5,5 | 4,8 | 4,8 | 5,5 | 5,3 | 4,7 | ||||||||
akt. | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
Diff. | 1,3 | 1,3 | -2,5 | 0,2 | 1,2 | -0,5 | -5,3 | -4,7 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Windgeschwindigkeit | ||||||||||||||||
ø | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | 4,0 | ||||||||
akt. | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 2,7 | 1,6 | 0,4 | 0,0 | ||||||||
Diff. | -2,9 | -4,5 | -4,0 | 2,5 | -0,3 | -1,9 | -2,8 | -4,0 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |