Stand: 25.02.2021 - 04:20 Uhr | ||||||||||||||||
ø = Mittelwert an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 6 Jahre | ||||||||||||||||
Tag | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | ||||||||
Höchsttemperatur Luft °C | ||||||||||||||||
ø | 6,3 | 5,7 | 6,5 | 7,3 | 7,7 | 4,9 | 5,8 | 5,8 | ||||||||
akt. | 9,9 | 8,9 | 11,1 | 15,5 | 13,2 | 16,2 | 18,8 | 7,4 | ||||||||
Diff. | 3,6 | 3,2 | 4,6 | 8,2 | 5,5 | 11,3 | 13,0 | 1,6 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Tiefsttemperatur Luft °C | ||||||||||||||||
ø | 0,8 | 0,1 | 1,5 | 2,5 | 0,6 | -0,3 | -1,0 | -1,4 | ||||||||
akt. | 1,3 | 0,4 | -2,2 | -0,4 | -2,3 | -0,4 | 7,4 | 4,2 | ||||||||
Diff. | 0,5 | 0,3 | -3,7 | -2,9 | -2,9 | -0,1 | 8,4 | 5,6 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Durchnittstemperatur °C | ||||||||||||||||
ø | 3,0 | 3,0 | 3,9 | 4,8 | 4,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||||||
akt. | 4,6 | 4,6 | 3,3 | 5,8 | 3,8 | 7,8 | 11,6 | 5,8 | ||||||||
Diff. | 1,6 | 1,6 | -0,6 | 1,0 | -0,4 | 5,7 | 9,5 | 3,7 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Durchnittstemperatur Boden °C in 20cm Bodentiefe | ||||||||||||||||
ø | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | ||||||||
akt. | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 3,7 | 4,4 | ||||||||
Diff. | -2,0 | -1,9 | -1,7 | -1,6 | -1,6 | -1,4 | 0,5 | 1,2 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Bodenfeuchtigkeit cb (umso höher der Wert umso trockner der Boden) | ||||||||||||||||
ø | 30,5 | 29,2 | 29,2 | 29,0 | 28,7 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | ||||||||
akt. | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
Diff. | -14,5 | -13,2 | -14,2 | -14,0 | -14,7 | -15,0 | -15,5 | -16,0 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Niederschlag mm | ||||||||||||||||
ø | 1,4 | 1,1 | 0,4 | 2,7 | 2,1 | 3,1 | 1,1 | 0,2 | ||||||||
akt. | 0,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Diff. | -1,2 | 0,1 | -0,4 | -2,7 | -1,9 | -3,1 | -1,1 | -0,2 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Sonnenstunden | ||||||||||||||||
ø | 2,5 | 3,8 | 3,7 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,0 | ||||||||
akt. | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
Diff. | 0,5 | -1,8 | 0,3 | 1,5 | 2,2 | -1,2 | 0,3 | -4,0 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Windgeschwindigkeit | ||||||||||||||||
ø | 4,2 | 5,3 | 7,5 | 7,1 | 9,5 | 6,6 | 7,5 | 5,4 | ||||||||
akt. | 4,6 | 9,5 | 4,1 | 4,4 | 3,0 | 5,5 | 10,3 | 2,6 | ||||||||
Diff. | 0,4 | 4,2 | -3,4 | -2,7 | -6,5 | -1,1 | 2,8 | -2,8 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |