Stand: 23.01.2025 - 07:03 Uhr | ||||||||||||||||
ø = Mittelwert an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 6 Jahre | ||||||||||||||||
Tag | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | ||||||||
Höchsttemperatur Luft °C | ||||||||||||||||
ø | 5,1 | 4,3 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 3,7 | ||||||||
akt. | 3,2 | 3,0 | -0,2 | 0,3 | 2,3 | -0,5 | 1,4 | -0,9 | ||||||||
Diff. | -1,9 | -1,3 | -2,9 | -2,7 | -0,9 | -4,5 | -3,6 | -4,6 | ||||||||
+/- | ||||||||||||||||
Tiefsttemperatur Luft °C | ||||||||||||||||
ø | -1,1 | -2,3 | -3,3 | -2,5 | -1,6 | -1,7 | -0,1 | -0,5 | ||||||||
akt. | 2,5 | -0,2 | -2,5 | -2,9 | -4,4 | -1,6 | -2,7 | -0,9 | ||||||||
Diff. | 3,6 | 2,1 | 0,8 | -0,4 | -2,8 | 0,1 | -2,6 | -0,4 | ||||||||
+/- | ||||||||||||||||
Durchnittstemperatur °C | ||||||||||||||||
ø | 2,1 | 1,4 | -0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 2,7 | 1,7 | ||||||||
akt. | 2,8 | 1,5 | -1,3 | -1,6 | -1,2 | -0,9 | -1,0 | -0,9 | ||||||||
Diff. | 0,7 | 0,1 | -1,2 | -2,0 | -2,0 | -1,8 | -3,7 | -2,6 | ||||||||
+/- | ||||||||||||||||
Durchnittstemperatur Boden °C in 20cm Bodentiefe | ||||||||||||||||
ø | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | ||||||||
akt. | 0,0 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,7 | ||||||||
Diff. | -3,2 | -2,2 | -1,7 | -1,8 | -1,5 | -1,1 | -1,5 | -0,9 | ||||||||
+/- | ||||||||||||||||
Bodenfeuchtigkeit cb (umso höher der Wert umso trockner der Boden) | ||||||||||||||||
ø | 15,7 | 15,8 | 15,5 | 15,7 | 15,5 | 15,7 | 16,2 | 17,0 | ||||||||
akt. | 0 | 5 | 7 | 7 | 12 | 14 | 12 | 20 | ||||||||
Diff. | -15,7 | -10,8 | -8,5 | -8,7 | -3,5 | -1,7 | -4,2 | 3,0 | ||||||||
+/- | ||||||||||||||||
Niederschlag mm | ||||||||||||||||
ø | 0,2 | 1,6 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
akt. | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Diff. | 0,0 | -1,6 | -0,5 | -0,7 | -0,4 | -0,8 | -0,5 | -0,5 | ||||||||
+/- | ||||||||||||||||
Sonnenstunden | ||||||||||||||||
ø | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | ||||||||
akt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Diff. | -0,3 | -0,7 | -0,3 | -0,8 | -1,2 | -1,0 | -0,8 | -0,2 | ||||||||
+/- | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | ||||||||||||||||
ø | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 1,7 | ||||||||
akt. | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
Diff. | -0,2 | 0,0 | -0,7 | -0,8 | -1,0 | -1,3 | -0,2 | 0,3 | ||||||||
+/- |