Stand: 07.10.2024 - 15:03 Uhr | ||||||||||||||||
ø = Mittelwert an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 6 Jahre | ||||||||||||||||
Tag | 30.09. | 01.10. | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 06.10. | 07.10. | ||||||||
Höchsttemperatur Luft °C | ||||||||||||||||
ø | 17,7 | 17,0 | 17,6 | 18,4 | 16,4 | 17,2 | 16,8 | 16,8 | ||||||||
akt. | 15,6 | 10,7 | 9,9 | 14,6 | 13,8 | 13,3 | 11,8 | 9,9 | ||||||||
Diff. | -2,1 | -6,3 | -7,7 | -3,8 | -2,6 | -3,9 | -5,0 | -6,9 | ||||||||
+/- | ||||||||||||||||
Tiefsttemperatur Luft °C | ||||||||||||||||
ø | 7,0 | 7,1 | 9,1 | 9,9 | 9,4 | 8,5 | 8,2 | 5,5 | ||||||||
akt. | 2,2 | 3,9 | 8,1 | 8,6 | 9,3 | 7,9 | 7,8 | 9,9 | ||||||||
Diff. | -4,8 | -3,2 | -1,0 | -1,3 | -0,1 | -0,6 | -0,4 | 4,4 | ||||||||
+/- | ||||||||||||||||
Durchnittstemperatur °C | ||||||||||||||||
ø | 12,0 | 11,8 | 12,8 | 13,7 | 12,7 | 12,3 | 12,6 | 11,2 | ||||||||
akt. | 8,2 | 8,1 | 9,1 | 11,1 | 11,6 | 10,6 | 9,7 | 9,9 | ||||||||
Diff. | -3,8 | -3,7 | -3,7 | -2,6 | -1,1 | -1,7 | -2,9 | -1,3 | ||||||||
+/- | ||||||||||||||||
Durchnittstemperatur Boden °C in 20cm Bodentiefe | ||||||||||||||||
ø | 14,1 | 13,6 | 13,7 | 14,0 | 14,1 | 13,8 | 13,5 | 13,2 | ||||||||
akt. | 12,1 | 11,4 | 11,7 | 12,0 | 12,5 | 12,8 | 12,6 | 12,8 | ||||||||
Diff. | -2,0 | -2,2 | -2,0 | -2,0 | -1,6 | -1,0 | -0,9 | -0,4 | ||||||||
+/- | ||||||||||||||||
Bodenfeuchtigkeit cb (umso höher der Wert umso trockner der Boden) | ||||||||||||||||
ø | 26,8 | 27,8 | 28,0 | 26,5 | 25,7 | 26,0 | 26,8 | 27,3 | ||||||||
akt. | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | ||||||||
Diff. | 58,2 | 58,2 | 59,0 | 60,5 | 61,3 | 60,0 | 59,2 | 58,7 | ||||||||
+/- | ||||||||||||||||
Niederschlag mm | ||||||||||||||||
ø | 0,8 | 0,8 | 2,9 | 3,5 | 1,4 | 2,0 | 0,1 | 2,6 | ||||||||
akt. | 0,2 | 3,0 | 4,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Diff. | -0,6 | 2,2 | 1,3 | -1,5 | -1,4 | -2,0 | -0,1 | -2,6 | ||||||||
+/- | ||||||||||||||||
Sonnenstunden | ||||||||||||||||
ø | 3,3 | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 1,8 | 2,7 | 2,5 | ||||||||
akt. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Diff. | 0,7 | -2,7 | -3,2 | -1,7 | -2,7 | -0,8 | -2,7 | -2,5 | ||||||||
+/- | ||||||||||||||||
Windgeschwindigkeit | ||||||||||||||||
ø | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | ||||||||
akt. | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
Diff. | 0,8 | 1,0 | -0,3 | 0,3 | 0,8 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | ||||||||
+/- |