Stand: 23.03.2023 - 19:05 Uhr | ||||||||||||||||
ø = Mittelwert an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 6 Jahre | ||||||||||||||||
Tag | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | ||||||||
Höchsttemperatur Luft °C | ||||||||||||||||
ø | 9,3 | 10,2 | 9,8 | 9,2 | 9,6 | 10,8 | 10,0 | 11,1 | ||||||||
akt. | 10,8 | 13,3 | 16,9 | 16,1 | 12,4 | 12,8 | 16,9 | 16,7 | ||||||||
Diff. | 1,5 | 3,1 | 7,1 | 6,9 | 2,8 | 2,0 | 6,9 | 5,6 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Tiefsttemperatur Luft °C | ||||||||||||||||
ø | 1,5 | 0,2 | 0,9 | -1,2 | -0,5 | -0,5 | -0,7 | 0,1 | ||||||||
akt. | -1,3 | 0,2 | 3,8 | 2,4 | 7,7 | 6,9 | 8,2 | 10,2 | ||||||||
Diff. | -2,8 | 0,0 | 2,9 | 3,6 | 8,2 | 7,4 | 8,9 | 10,1 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Durchnittstemperatur °C | ||||||||||||||||
ø | 5,3 | 4,9 | 4,4 | 3,3 | 4,7 | 5,4 | 4,7 | 5,2 | ||||||||
akt. | 3,4 | 6,0 | 9,2 | 9,7 | 10,3 | 9,7 | 11,9 | 12,8 | ||||||||
Diff. | -1,9 | 1,1 | 4,8 | 6,4 | 5,6 | 4,3 | 7,2 | 7,6 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Durchnittstemperatur Boden °C in 20cm Bodentiefe | ||||||||||||||||
ø | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | ||||||||
akt. | 4,7 | 4,6 | 5,2 | 6,0 | 7,1 | 7,6 | 8,4 | 8,9 | ||||||||
Diff. | -0,3 | -0,4 | 0,0 | 0,9 | 2,4 | 2,6 | 3,4 | 3,7 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Bodenfeuchtigkeit cb (umso höher der Wert umso trockner der Boden) | ||||||||||||||||
ø | 28,3 | 30,8 | 33,0 | 33,8 | 34,3 | 34,7 | 33,8 | 32,7 | ||||||||
akt. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
Diff. | -12,3 | -14,8 | -17,0 | -17,8 | -18,3 | -17,7 | -16,8 | -15,7 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Niederschlag mm | ||||||||||||||||
ø | 0,6 | 0,3 | 1,3 | 1,4 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | ||||||||
akt. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 1,4 | ||||||||
Diff. | -0,6 | -0,3 | -1,3 | -1,4 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 1,1 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Sonnenstunden | ||||||||||||||||
ø | 3,2 | 3,8 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 4,7 | 6,0 | 4,7 | ||||||||
akt. | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
Diff. | 4,8 | 2,2 | -0,5 | -1,5 | -5,0 | -1,7 | -2,0 | -2,7 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Windgeschwindigkeit | ||||||||||||||||
ø | 9,6 | 9,0 | 10,5 | 8,0 | 9,1 | 8,8 | 5,8 | 4,7 | ||||||||
akt. | 7,2 | 11,6 | 7,2 | 4,2 | 6,3 | 7,3 | 10,9 | 14,4 | ||||||||
Diff. | -2,4 | 2,6 | -3,3 | -3,8 | -2,8 | -1,5 | 5,1 | 9,7 | ||||||||
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |