Update Server am 23.01.2025 um 07:46 Uhr

  23.01.2025
Donnerstag
22.01.2025
Mittwoch
21.01.2025
Dienstag
20.01.2025
Montag
19.01.2025
Sonntag
18.01.2025
Samstag
17.01.2025
Freitag
 Temperatur Luft Ø -0,9 °C  -1,0 °C -0,9 °C -1,2 °C -1,6 °C -1,3 °C 1,5 °C
 Temperatur Luft max. -0,9 °C 1,4 °C -0,5 °C 2,3 °C 0,3 °C -0,2 °C 3,0 °C
 Temperatur Luft min. -0,9 °C -2,7 °C -1,6 °C -4,4 °C -2,9 °C -2,5 °C -0,2 °C
 Temperatur Boden Ø -0,6 °C -0,8 °C -0,7 °C -0,5 °C -1,6 °C -1,5 °C 1,7 °C
 Temperatur Boden max. -0,6 °C 2,2 °C 0,0 °C 3,3 °C 0,6 °C 0,0 °C 3,3 °C
 Temperatur Boden min. -0,6 °C -2,8 °C -1,7 °C -3,9 °C -2,8 °C -2,8 °C 0,0 °C
 Feuchtigkeit Ø 96 %  96 % 96 % 97 % 97 % 96 % 95 %
 Feuchtigkeit max. 96 % 98 % 96 % 98 % 97 % 96 % 97 %
 Feuchtigkeit min. 96 % 95 % 95 % 96 % 96 % 95 % 94 %
 Luftdruck Ø 1005,9 hPa  1012,3 hPa 1017,7 hPa 1019,1 hPa 1026,6 hPa 1033,3 hPa 1037,0 hPa
 Luftdruck max. 1005,9 hPa 1016,4 hPa 1018,8 hPa 1022,7 hPa 1031,1 hPa 1035,3 hPa 1038,1 hPa
 Luftdruck min. 1005,9 hPa 1006,4 hPa 1016,4 hPa 1017,2 hPa 1023,0 hPa 1031,1 hPa 1035,2 hPa
 Niederschlag 0,0 l/m²  0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
 Wind 1 Bft   3 Bft 2 Bft 2 Bft 2 Bft 2 Bft 3 Bft
5,5 km/h  15,5 km/h 11,4 km/h 6,9 km/h 8,1 km/h 8,0 km/h 12,3 km/h
 Windböen 2 Bft   3 Bft   3 Bft   3 Bft   2 Bft   3 Bft   4 Bft
9,7 km/h  19,3 km/h 19,3 km/h 14,5 km/h 12,1 km/h 14,5 km/h 24,1 km/h

 Windrichtung Ø

22 ° 22 ° 135 ° 22 ° 22 ° 68 ° 135 °
 Sonnenzeit 0:00 Stunden 0:03 Stunden 0:00 Stunden 0:12 Stunden 0:09 Stunden 0:00 Stunden 0:25 Stunden