Update Server am 27.07.2024 um 06:46 Uhr

  27.07.2024
Samstag
26.07.2024
Freitag
25.07.2024
Donnerstag
24.07.2024
Mittwoch
23.07.2024
Dienstag
22.07.2024
Montag
21.07.2024
Sonntag
 Temperatur Luft Ø 18,3 °C  19,3 °C 18,7 °C 19,8 °C 21,0 °C 21,4 °C 25,8 °C
 Temperatur Luft max. 18,3 °C 27,2 °C 25,4 °C 24,3 °C 29,8 °C 23,6 °C 35,1 °C
 Temperatur Luft min. 18,3 °C 10,6 °C 12,6 °C 16,3 °C 12,5 °C 16,8 °C 15,0 °C
 Temperatur Boden Ø 17,8 °C 19,1 °C 18,4 °C 20,0 °C 21,0 °C 21,4 °C 25,0 °C
 Temperatur Boden max. 17,8 °C 26,1 °C 24,4 °C 25,0 °C 29,4 °C 23,3 °C 32,8 °C
 Temperatur Boden min. 17,8 °C 10,6 °C 13,3 °C 16,7 °C 13,3 °C 17,2 °C 15,0 °C
 Feuchtigkeit Ø 78 %  71 % 68 % 80 % 71 % 84 % 61 %
 Feuchtigkeit max. 78 % 93 % 91 % 95 % 95 % 94 % 89 %
 Feuchtigkeit min. 78 % 47 % 44 % 57 % 42 % 69 % 35 %
 Luftdruck Ø 1012,2 hPa  1012,0 hPa 1014,8 hPa 1014,4 hPa 1016,0 hPa 1011,6 hPa 1007,9 hPa
 Luftdruck max. 1012,2 hPa 1013,1 hPa 1016,2 hPa 1015,6 hPa 1018,0 hPa 1016,7 hPa 1009,8 hPa
 Luftdruck min. 1012,2 hPa 1010,9 hPa 1013,0 hPa 1013,5 hPa 1012,5 hPa 1007,2 hPa 1006,2 hPa
 Niederschlag 0,0 l/m²  0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 10,8 l/m² 5,0 l/m² 0,0 l/m²
 Wind 0 Bft   2 Bft 2 Bft 3 Bft 2 Bft 3 Bft 3 Bft
0,0 km/h  11,2 km/h 9,9 km/h 16,1 km/h 12,2 km/h 13,8 km/h 13,3 km/h
 Windböen 0 Bft   4 Bft   4 Bft   4 Bft   5 Bft   5 Bft   3 Bft
0,0 km/h  21,7 km/h 24,1 km/h 24,1 km/h 33,8 km/h 29,0 km/h 19,3 km/h

 Windrichtung Ø

0 ° 180 ° 360 ° 360 ° 225 ° 270 ° 158 °
 Sonnenzeit 0:00 Stunden 4:03 Stunden 10:02 Stunden 7:21 Stunden 9:33 Stunden 1:36 Stunden 9:33 Stunden