Update Server am 07.10.2024 um 16:46 Uhr

  07.10.2024
Montag
06.10.2024
Sonntag
05.10.2024
Samstag
04.10.2024
Freitag
03.10.2024
Donnerstag
02.10.2024
Mittwoch
01.10.2024
Dienstag
 Temperatur Luft Ø 9,9 °C  9,7 °C 10,6 °C 11,6 °C 11,1 °C 9,1 °C 8,1 °C
 Temperatur Luft max. 9,9 °C 11,8 °C 13,3 °C 13,8 °C 14,6 °C 9,9 °C 10,7 °C
 Temperatur Luft min. 9,9 °C 7,8 °C 7,9 °C 9,3 °C 8,6 °C 8,1 °C 3,9 °C
 Temperatur Boden Ø 10,0 °C 10,0 °C 11,0 °C 12,0 °C 11,6 °C 9,2 °C 8,6 °C
 Temperatur Boden max. 10,0 °C 12,2 °C 14,4 °C 14,4 °C 15,6 °C 10,6 °C 11,1 °C
 Temperatur Boden min. 10,0 °C 7,8 °C 8,3 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,3 °C 4,4 °C
 Feuchtigkeit Ø 91 %  89 % 88 % 92 % 93 % 95 % 89 %
 Feuchtigkeit max. 91 % 93 % 96 % 96 % 97 % 96 % 94 %
 Feuchtigkeit min. 91 % 86 % 77 % 86 % 81 % 93 % 80 %
 Luftdruck Ø 1010,3 hPa  1013,7 hPa 1018,6 hPa 1017,5 hPa 1013,1 hPa 1009,5 hPa 1012,8 hPa
 Luftdruck max. 1010,3 hPa 1016,8 hPa 1019,8 hPa 1019,4 hPa 1016,2 hPa 1011,3 hPa 1018,1 hPa
 Luftdruck min. 1010,3 hPa 1010,4 hPa 1017,0 hPa 1015,9 hPa 1011,2 hPa 1008,0 hPa 1009,4 hPa
 Niederschlag 0,0 l/m²  0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 2,0 l/m² 4,2 l/m² 3,0 l/m²
 Wind 0 Bft   2 Bft 2 Bft 3 Bft 3 Bft 2 Bft 3 Bft
0,2 km/h  7,0 km/h 7,8 km/h 14,5 km/h 19,4 km/h 9,4 km/h 18,9 km/h
 Windböen 1 Bft   2 Bft   2 Bft   3 Bft   5 Bft   3 Bft   5 Bft
2,4 km/h  12,1 km/h 12,1 km/h 19,3 km/h 29,0 km/h 19,3 km/h 36,2 km/h

 Windrichtung Ø

0 ° 135 ° 22 ° 22 ° 360 ° 360 ° 158 °
 Sonnenzeit 0:00 Stunden 0:00 Stunden 0:54 Stunden 0:20 Stunden 0:42 Stunden 0:00 Stunden 0:02 Stunden