Update Server am 18.08.2022 um 13:15 Uhr

  18.08.2022
Donnerstag
17.08.2022
Mittwoch
16.08.2022
Dienstag
15.08.2022
Montag
14.08.2022
Sonntag
13.08.2022
Samstag
12.08.2022
Freitag
 Temperatur Luft Ø 22,6 °C  24,5 °C 22,8 °C 24,3 °C 25,1 °C 22,7 °C 22,1 °C
 Temperatur Luft max. 35,0 °C 34,0 °C 30,6 °C 33,1 °C 33,9 °C 30,2 °C 31,3 °C
 Temperatur Luft min. 17,8 °C 16,4 °C 17,2 °C 17,8 °C 18,1 °C 16,1 °C 11,1 °C
 Temperatur Boden Ø 22,8 °C 24,5 °C 23,7 °C 23,9 °C 24,5 °C 22,5 °C 21,8 °C
 Temperatur Boden max. 34,4 °C 33,9 °C 32,2 °C 32,2 °C 32,2 °C 30,0 °C 30,0 °C
 Temperatur Boden min. 17,8 °C 16,7 °C 17,2 °C 17,2 °C 17,8 °C 16,1 °C 11,1 °C
 Feuchtigkeit Ø 76 %  68 % 77 % 70 % 65 % 67 % 56 %
 Feuchtigkeit max. 90 % 94 % 98 % 93 % 92 % 81 % 86 %
 Feuchtigkeit min. 37 % 35 % 44 % 39 % 35 % 47 % 32 %
 Luftdruck Ø 1010,1 hPa  1010,5 hPa 1007,7 hPa 1005,0 hPa 1011,0 hPa 1017,5 hPa 1021,2 hPa
 Luftdruck max. 1010,4 hPa 1011,4 hPa 1009,9 hPa 1007,2 hPa 1015,1 hPa 1019,7 hPa 1022,9 hPa
 Luftdruck min. 1009,1 hPa 1009,8 hPa 1005,6 hPa 1002,1 hPa 1007,2 hPa 1014,6 hPa 1018,8 hPa
 Niederschlag 0,0 l/m²  0,0 l/m² 0,2 l/m² 37,2 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
 Wind 2,0 Bft  2,0 Bft 2,0 Bft 4,0 Bft 2,0 Bft 2,0 Bft 2,0 Bft
8,2 km/h  8,2 km/h 10,9 km/h 21,9 km/h 10,9 km/h 10,9 km/h 10,9 km/h
 Windböen 3,0 Bft  3,0 Bft 4,0 Bft 5,0 Bft 4,0 Bft 3,0 Bft 4,0 Bft
15,4 km/h  12,9 km/h 23,2 km/h 38,6 km/h 28,3 km/h 18,0 km/h 23,2 km/h

 Windrichtung Ø

180 ° 45 ° 158 ° 180 ° 158 ° 180 ° 135 °
 Sonnenzeit 3:25 Stunden 6:54 Stunden 7:13 Stunden 8:02 Stunden 6:31 Stunden 0:26 Stunden 5:35 Stunden
 Temperatur Haus Ø 25,2 °C  26,7 °C 24,0 °C 23,6 °C 22,7 °C 21,9 °C 22,1 °C
 Temperatur Haus max. 26,9 °C 28,2 °C 26,5 °C 24,9 °C 25,0 °C 23,8 °C 24,2 °C
 Temperatur Haus min. 24,6 °C 25,9 °C 21,8 °C 22,7 °C 20,8 °C 19,3 °C 20,1 °C
 Feuchtigkeit Haus Ø 63 %  68 % 74 % 67 % 68 % 62 % 57 %
 Feuchtigkeit Haus max. 65 % 71 % 83 % 78 % 81 % 73 % 62 %
 Feuchtigkeit Haus min. 62 % 64 % 65 % 59 % 61 % 56 % 53 %
 Temperatur Küche Ø 26,9 °C  27,4 °C 25,7 °C 26,4 °C 26,0 °C 24,3 °C 24,0 °C
 Temperatur Küche max. 28,9 °C 29,4 °C 28,3 °C 30,6 °C 30,0 °C 27,2 °C 28,3 °C
 Temperatur Küche min. 26,1 °C 25,0 °C 22,2 °C 22,8 °C 22,2 °C 21,7 °C 18,3 °C