21.01.2021
Donnerstag
20.01.2021
Mittwoch
19.01.2021
Dienstag
18.01.2021
Montag
17.01.2021
Sonntag
16.01.2021
Samstag
15.01.2021
Freitag
 Temperatur Luft Ø 7,2 °C  5,5 °C 2,2 °C -4,0 °C -3,5 °C -2,1 °C -0,4 °C
 Temperatur Luft max. 11,4 °C 8,3 °C 3,8 °C 1,7 °C -1,7 °C -0,3 °C 1,2 °C
 Temperatur Luft min. 3,8 °C 3,2 °C 1,0 °C -9,5 °C -8,9 °C -4,2 °C -3,0 °C
 Temperatur Boden Ø 7,9 °C 6,2 °C 2,6 °C -3,5 °C -3,3 °C -1,7 °C -0,2 °C
 Temperatur Boden max. 11,7 °C 8,9 °C 4,4 °C 2,2 °C -1,1 °C 0,0 °C 1,7 °C
 Temperatur Boden min. 4,4 °C 3,9 °C 1,1 °C -8,3 °C -8,3 °C -3,9 °C -2,8 °C
 Feuchtigkeit Ø 70 %  86 % 96 % 94 % 88 % 87 % 92 %
 Feuchtigkeit max. 81 % 98 % 98 % 97 % 93 % 91 % 97 %
 Feuchtigkeit min. 58 % 74 % 91 % 91 % 84 % 81 % 83 %
 Luftdruck Ø 997,4 hPa  1002,4 hPa 1008,2 hPa 1018,1 hPa 1019,3 hPa 1020,9 hPa 1021,0 hPa
 Luftdruck max. 1000,1 hPa 1003,8 hPa 1013,9 hPa 1021,3 hPa 1021,8 hPa 1024,2 hPa 1024,2 hPa
 Luftdruck min. 995,4 hPa 1000,1 hPa 1003,3 hPa 1013,8 hPa 1016,5 hPa 1017,5 hPa 1018,1 hPa
 Niederschlag 0,0 l/m²  0,0 l/m² 3,4 l/m² 1,6 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,2 l/m²
 Wind 35,4 km/h  25,7 km/h 22,5 km/h 22,5 km/h 7,2 km/h 19,3 km/h 41,8 km/h
5 Bft  4 Bft 4 Bft 4 Bft 2 Bft 3 Bft 6 Bft
 Windböen 48,3 km/h  51,5 km/h 41,8 km/h 41,8 km/h 19,3 km/h 26,6 km/h 51,5 km/h
6 Bft  7 Bft 6 Bft 6 Bft 3 Bft 4 Bft 7 Bft

 Windrichtung Ø

202 ° 248 ° 248 ° 248 ° 135 ° 338 ° 360 °
 Sonnenzeit 1:04 Stunden 1:31 Stunden 0:00 Stunden 0:00 Stunden 0:00 Stunden 0:10 Stunden 0:00 Stunden
 Temperatur Haus Ø 23,1 °C  20,6 °C 21,8 °C 23,3 °C 23,8 °C 24,5 °C 23,9 °C
 Temperatur Haus max. 26,6 °C 24,5 °C 24,3 °C 26,5 °C 26,0 °C 26,3 °C 26,3 °C
 Temperatur Haus min. 21,2 °C 19,0 °C 19,7 °C 19,9 °C 20,7 °C 22,1 °C 20,6 °C
 Feuchtigkeit Haus Ø 43 %  43 % 42 % 42 % 41 % 41 % 42 %
 Feuchtigkeit Haus max. 45 % 52 % 48 % 44 % 47 % 45 % 45 %
 Feuchtigkeit Haus min. 39 % 41 % 41 % 40 % 39 % 36 % 37 %
 Temperatur Küche Ø 19,9 °C  18,8 °C 18,6 °C 20,5 °C 21,2 °C 20,2 °C 19,8 °C
 Temperatur Küche max. 22,8 °C 22,2 °C 22,2 °C 23,3 °C 26,1 °C 24,4 °C 22,8 °C
 Temperatur Küche min. 17,2 °C 17,2 °C 17,2 °C 17,2 °C 16,7 °C 16,7 °C 17,2 °C

Update Server am 21.01.2021 um 15:10 Uhr