Update Server am 06.05.2024 um 06:46 Uhr

  06.05.2024
Montag
05.05.2024
Sonntag
04.05.2024
Samstag
03.05.2024
Freitag
02.05.2024
Donnerstag
01.05.2024
Mittwoch
30.04.2024
Dienstag
 Temperatur Luft Ø 10,5 °C  15,6 °C 17,3 °C 17,9 °C 18,9 °C 18,9 °C 19,0 °C
 Temperatur Luft max. 10,5 °C 20,8 °C 23,8 °C 27,9 °C 26,3 °C 26,4 °C 28,9 °C
 Temperatur Luft min. 10,5 °C 10,3 °C 12,3 °C 9,7 °C 9,5 °C 9,7 °C 8,3 °C
 Temperatur Boden Ø 11,1 °C 15,9 °C 17,0 °C 17,8 °C 19,3 °C 19,2 °C 19,2 °C
 Temperatur Boden max. 11,1 °C 20,6 °C 22,8 °C 26,7 °C 26,7 °C 26,1 °C 29,4 °C
 Temperatur Boden min. 11,1 °C 11,1 °C 12,8 °C 10,0 °C 10,6 °C 10,6 °C 9,4 °C
 Feuchtigkeit Ø 82 %  79 % 78 % 71 % 60 % 60 % 62 %
 Feuchtigkeit max. 82 % 95 % 94 % 94 % 90 % 90 % 94 %
 Feuchtigkeit min. 82 % 66 % 56 % 44 % 40 % 40 % 33 %
 Luftdruck Ø 1007,9 hPa  1008,4 hPa 1014,1 hPa 1008,3 hPa 1005,7 hPa 1011,8 hPa 1018,1 hPa
 Luftdruck max. 1007,9 hPa 1012,2 hPa 1015,7 hPa 1013,0 hPa 1008,5 hPa 1015,2 hPa 1022,5 hPa
 Luftdruck min. 1007,9 hPa 1006,0 hPa 1012,1 hPa 1005,2 hPa 1003,5 hPa 1008,4 hPa 1014,4 hPa
 Niederschlag 0,0 l/m²  0,2 l/m² 0,6 l/m² 2,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m²
 Wind 0 Bft   3 Bft 2 Bft 3 Bft 4 Bft 5 Bft 4 Bft
0,7 km/h  12,9 km/h 10,4 km/h 19,2 km/h 28,8 km/h 29,0 km/h 21,9 km/h
 Windböen 1 Bft   4 Bft   3 Bft   5 Bft   6 Bft   6 Bft   5 Bft
4,8 km/h  24,1 km/h 16,9 km/h 36,2 km/h 45,9 km/h 45,9 km/h 33,8 km/h

 Windrichtung Ø

0 ° 225 ° 270 ° 158 ° 158 ° 158 ° 158 °
 Sonnenzeit 0:00 Stunden 2:54 Stunden 9:03 Stunden 7:50 Stunden 8:30 Stunden 10:22 Stunden 10:21 Stunden